Prediction Winners for Saturday, April 27, 2024 (Filter Applied)

Member State Game Win Type Prediction Actual Results Prize
Alabama1Multi-StatePowerball0 + 119-24-40-42-56, Powerball: 2309-30-53-55-62, Powerball: 23$4
Alabama1Multi-StatePowerball0 + 119-24-40-42-56, Powerball: 2309-30-53-55-62, Powerball: 23$4
Alabama1Multi-StatePowerball0 + 119-24-40-42-56, Powerball: 2309-30-53-55-62, Powerball: 23$4
Alabama1Multi-StatePowerball0 + 119-24-40-42-56, Powerball: 2309-30-53-55-62, Powerball: 23$4
Alabama1Multi-StatePowerball0 + 119-24-40-42-56, Powerball: 2309-30-53-55-62, Powerball: 23$4
Alabama1Multi-StatePowerball0 + 119-24-40-42-56, Powerball: 2309-30-53-55-62, Powerball: 23$4
Alabama1Multi-StatePowerball0 + 119-24-40-42-56, Powerball: 2309-30-53-55-62, Powerball: 23$4
Alabama1Multi-StatePowerball0 + 119-24-40-42-56, Powerball: 2309-30-53-55-62, Powerball: 23$4
Alabama1Multi-StatePowerball0 + 119-24-40-42-56, Powerball: 2309-30-53-55-62, Powerball: 23$4
Alabama1Multi-StatePowerball0 + 119-24-40-42-56, Powerball: 2309-30-53-55-62, Powerball: 23$4
AlienDNANew MexicoPick 3 Evening6-Way Box8-7-27-8-2$40
benir4uNew MexicoPick 3 EveningStraight + 6-Way Box7-8-27-8-2$290
CAPTIAN10Multi-StatePowerball1 + 109-11-12-17-19, Powerball: 2309-30-53-55-62, Powerball: 23$4
CAPTIAN10Multi-StatePowerball0 + 106-16-50-51-52, Powerball: 2309-30-53-55-62, Powerball: 23$4
CHOPPMulti-StateLotto America1 + 107-09-33-46-47, Star Ball: 309-13-16-39-48, Star Ball: 03$2
CHOPPMulti-StateLotto America0 + 130-35-37-47-49, Star Ball: 309-13-16-39-48, Star Ball: 03$2
diggindeeepMulti-StatePowerball0 + 102-14-41-43-61, Powerball: 2309-30-53-55-62, Powerball: 23$4
diggindeeepMulti-StatePowerball0 + 114-17-37-45-66, Powerball: 2309-30-53-55-62, Powerball: 23$4
Georgia1Multi-StatePowerball0 + 119-24-40-42-56, Powerball: 2309-30-53-55-62, Powerball: 23$4
Georgia1Multi-StatePowerball0 + 119-24-40-42-56, Powerball: 2309-30-53-55-62, Powerball: 23$4
Georgia1Multi-StatePowerball0 + 119-24-40-42-56, Powerball: 2309-30-53-55-62, Powerball: 23$4
Georgia1Multi-StatePowerball0 + 119-24-40-42-56, Powerball: 2309-30-53-55-62, Powerball: 23$4
Georgia1Multi-StatePowerball0 + 119-24-40-42-56, Powerball: 2309-30-53-55-62, Powerball: 23$4
Georgia1Multi-StatePowerball0 + 119-24-40-42-56, Powerball: 2309-30-53-55-62, Powerball: 23$4
Georgia1Multi-StatePowerball0 + 119-24-40-42-56, Powerball: 2309-30-53-55-62, Powerball: 23$4
Georgia1Multi-StatePowerball0 + 119-24-40-42-56, Powerball: 2309-30-53-55-62, Powerball: 23$4
Georgia1Multi-StatePowerball0 + 119-24-40-42-56, Powerball: 2309-30-53-55-62, Powerball: 23$4
Georgia1Multi-StatePowerball0 + 119-24-40-42-56, Powerball: 2309-30-53-55-62, Powerball: 23$4
Georgia75Multi-StatePowerball0 + 107-16-41-56-61, Powerball: 2309-30-53-55-62, Powerball: 23$4
Georgia75Multi-StatePowerball0 + 107-16-41-56-61, Powerball: 2309-30-53-55-62, Powerball: 23$4
Georgia75Multi-StatePowerball0 + 107-16-41-56-61, Powerball: 2309-30-53-55-62, Powerball: 23$4
Georgia75Multi-StatePowerball0 + 107-16-41-56-61, Powerball: 2309-30-53-55-62, Powerball: 23$4
Georgia75Multi-StatePowerball0 + 107-16-41-56-61, Powerball: 2309-30-53-55-62, Powerball: 23$4
Georgia75Multi-StatePowerball0 + 107-16-41-56-61, Powerball: 2309-30-53-55-62, Powerball: 23$4
Georgia75Multi-StatePowerball0 + 107-16-41-56-61, Powerball: 2309-30-53-55-62, Powerball: 23$4
Georgia75Multi-StatePowerball0 + 107-16-41-56-61, Powerball: 2309-30-53-55-62, Powerball: 23$4
Georgia75Multi-StatePowerball0 + 107-16-41-56-61, Powerball: 2309-30-53-55-62, Powerball: 23$4
Georgia75Multi-StatePowerball0 + 107-16-41-56-61, Powerball: 2309-30-53-55-62, Powerball: 23$4
gregs241New MexicoPick 3 Day3-Way Box8-8-22-8-8$80
hotepNew MexicoPick 3 DayStraight + 3-Way Box2-8-82-8-8$330
Leelee1964Multi-StatePowerball0 + 105-07-10-12-25, Powerball: 2309-30-53-55-62, Powerball: 23$4
Litebets27Multi-StateLotto America1 + 121-22-44-48-52, Star Ball: 309-13-16-39-48, Star Ball: 03$2
Litebets27Multi-StateLotto America1 + 110-13-18-19-45, Star Ball: 309-13-16-39-48, Star Ball: 03$2
Litebets27Multi-StateLotto America1 + 120-23-30-35-39, Star Ball: 309-13-16-39-48, Star Ball: 03$2
Litebets27Multi-StateLotto America0 + 102-14-32-35-44, Star Ball: 309-13-16-39-48, Star Ball: 03$2
Litebets27Multi-StateLotto America0 + 101-08-29-37-51, Star Ball: 309-13-16-39-48, Star Ball: 03$2
Litebets27Multi-StatePowerball1 + 105-08-09-35-66, Powerball: 2309-30-53-55-62, Powerball: 23$4
Litebets27Multi-StatePowerball1 + 107-13-24-30-58, Powerball: 2309-30-53-55-62, Powerball: 23$4
luckyladydNew MexicoPick 4 Day24-Way Box3-8-2-62-3-6-8$100
mswiz777Multi-StatePowerball0 + 108-23-35-39-42, Powerball: 2309-30-53-55-62, Powerball: 23$4
onetouchoffavorMulti-StatePowerball0 + 105-19-23-50-59, Powerball: 2309-30-53-55-62, Powerball: 23$4
rg367Multi-StatePowerball0 + 104-22-31-32-61, Powerball: 2309-30-53-55-62, Powerball: 23$4
SheezabeastNew MexicoPick 3 Evening6-Way Box8-2-77-8-2$40
SouthSide575New MexicoPick 3 Evening6-Way Box7-2-87-8-2$40
SouthSide575New MexicoPick 4 Evening12-Way Box8-0-6-60-6-6-8$200
sully16New MexicoPick 3 Evening6-Way Box2-8-77-8-2$40
sully16New MexicoPick 4 Day24-Way Box2-6-8-32-3-6-8$100
TheseStarsNew MexicoPick 3 Evening6-Way Box2-7-87-8-2$40
winwomanMulti-StateLotto America1 + 132-41-45-48-49, Star Ball: 309-13-16-39-48, Star Ball: 03$2
winwomanMulti-StateLotto America0 + 110-24-33-35-49, Star Ball: 309-13-16-39-48, Star Ball: 03$2
winwomanMulti-StateLotto America2 + 109-23-25-39-47, Star Ball: 309-13-16-39-48, Star Ball: 03$5
winwomanMulti-StatePowerball0 + 108-21-29-36-50, Powerball: 2309-30-53-55-62, Powerball: 23$4
winwomanMulti-StatePowerball0 + 105-06-12-26-50, Powerball: 2309-30-53-55-62, Powerball: 23$4
winwomanNew MexicoRoad Runner Cash3 of 508-11-13-28-2908-13-18-29-35$10
64 Prediction Winners $1,501

Statistics for Prediction Winners for Saturday, April 27, 2024 (Filter Applied)

  • Total predictions: 7,173
  • Winning predictions: 64
  • Winning predictions percentage: 0.89%
  • Total simulated cost: $7,576.00
  • Total simulated prizes: $1,501.00
  • Prize Ratio: 19.81%

Notes