Prediction Winners for Saturday, April 27, 2024 (Filter Applied)

Member State Game Win Type Prediction Actual Results Prize
Alabama1Multi-StatePowerball0 + 119-24-40-42-56, Powerball: 2309-30-53-55-62, Powerball: 23$4
Alabama1Multi-StatePowerball0 + 119-24-40-42-56, Powerball: 2309-30-53-55-62, Powerball: 23$4
Alabama1Multi-StatePowerball0 + 119-24-40-42-56, Powerball: 2309-30-53-55-62, Powerball: 23$4
Alabama1Multi-StatePowerball0 + 119-24-40-42-56, Powerball: 2309-30-53-55-62, Powerball: 23$4
Alabama1Multi-StatePowerball0 + 119-24-40-42-56, Powerball: 2309-30-53-55-62, Powerball: 23$4
Alabama1Multi-StatePowerball0 + 119-24-40-42-56, Powerball: 2309-30-53-55-62, Powerball: 23$4
Alabama1Multi-StatePowerball0 + 119-24-40-42-56, Powerball: 2309-30-53-55-62, Powerball: 23$4
Alabama1Multi-StatePowerball0 + 119-24-40-42-56, Powerball: 2309-30-53-55-62, Powerball: 23$4
Alabama1Multi-StatePowerball0 + 119-24-40-42-56, Powerball: 2309-30-53-55-62, Powerball: 23$4
Alabama1Multi-StatePowerball0 + 119-24-40-42-56, Powerball: 2309-30-53-55-62, Powerball: 23$4
athomas1469IllinoisPick 3 Midday6-Way Box8-1-91-9-8$40
BlancofiascoIllinoisPick 3 Midday6-Way Box8-9-11-9-8$40
BobPIllinoisPick 3 Evening6-Way Box3-5-65-6-3$40
CAPTIAN10Multi-StatePowerball1 + 109-11-12-17-19, Powerball: 2309-30-53-55-62, Powerball: 23$4
CAPTIAN10Multi-StatePowerball0 + 106-16-50-51-52, Powerball: 2309-30-53-55-62, Powerball: 23$4
diggindeeepIllinoisPick 3 Midday6-Way Box8-9-11-9-8$40
diggindeeepMulti-StatePowerball0 + 102-14-41-43-61, Powerball: 2309-30-53-55-62, Powerball: 23$4
diggindeeepMulti-StatePowerball0 + 114-17-37-45-66, Powerball: 2309-30-53-55-62, Powerball: 23$4
Georgia1Multi-StatePowerball0 + 119-24-40-42-56, Powerball: 2309-30-53-55-62, Powerball: 23$4
Georgia1Multi-StatePowerball0 + 119-24-40-42-56, Powerball: 2309-30-53-55-62, Powerball: 23$4
Georgia1Multi-StatePowerball0 + 119-24-40-42-56, Powerball: 2309-30-53-55-62, Powerball: 23$4
Georgia1Multi-StatePowerball0 + 119-24-40-42-56, Powerball: 2309-30-53-55-62, Powerball: 23$4
Georgia1Multi-StatePowerball0 + 119-24-40-42-56, Powerball: 2309-30-53-55-62, Powerball: 23$4
Georgia1Multi-StatePowerball0 + 119-24-40-42-56, Powerball: 2309-30-53-55-62, Powerball: 23$4
Georgia1Multi-StatePowerball0 + 119-24-40-42-56, Powerball: 2309-30-53-55-62, Powerball: 23$4
Georgia1Multi-StatePowerball0 + 119-24-40-42-56, Powerball: 2309-30-53-55-62, Powerball: 23$4
Georgia1Multi-StatePowerball0 + 119-24-40-42-56, Powerball: 2309-30-53-55-62, Powerball: 23$4
Georgia1Multi-StatePowerball0 + 119-24-40-42-56, Powerball: 2309-30-53-55-62, Powerball: 23$4
Georgia75Multi-StatePowerball0 + 107-16-41-56-61, Powerball: 2309-30-53-55-62, Powerball: 23$4
Georgia75Multi-StatePowerball0 + 107-16-41-56-61, Powerball: 2309-30-53-55-62, Powerball: 23$4
Georgia75Multi-StatePowerball0 + 107-16-41-56-61, Powerball: 2309-30-53-55-62, Powerball: 23$4
Georgia75Multi-StatePowerball0 + 107-16-41-56-61, Powerball: 2309-30-53-55-62, Powerball: 23$4
Georgia75Multi-StatePowerball0 + 107-16-41-56-61, Powerball: 2309-30-53-55-62, Powerball: 23$4
Georgia75Multi-StatePowerball0 + 107-16-41-56-61, Powerball: 2309-30-53-55-62, Powerball: 23$4
Georgia75Multi-StatePowerball0 + 107-16-41-56-61, Powerball: 2309-30-53-55-62, Powerball: 23$4
Georgia75Multi-StatePowerball0 + 107-16-41-56-61, Powerball: 2309-30-53-55-62, Powerball: 23$4
Georgia75Multi-StatePowerball0 + 107-16-41-56-61, Powerball: 2309-30-53-55-62, Powerball: 23$4
Georgia75Multi-StatePowerball0 + 107-16-41-56-61, Powerball: 2309-30-53-55-62, Powerball: 23$4
gregs241IllinoisPick 3 Midday6-Way Box8-1-91-9-8$40
jojosurfIllinoisPick 4 Evening24-Way Box3-1-6-56-5-1-3$100
Leelee1964Multi-StatePowerball0 + 105-07-10-12-25, Powerball: 2309-30-53-55-62, Powerball: 23$4
Litebets27IllinoisPick 3 Evening6-Way Box6-5-35-6-3$40
Litebets27Multi-StatePowerball1 + 105-08-09-35-66, Powerball: 2309-30-53-55-62, Powerball: 23$4
Litebets27Multi-StatePowerball1 + 107-13-24-30-58, Powerball: 2309-30-53-55-62, Powerball: 23$4
luckyladydIllinoisPick 3 EveningStraight + 6-Way Box5-6-35-6-3$290
mjwinsmithIllinoisPick 3 EveningStraight + 6-Way Box5-6-35-6-3$290
mjwinsmithIllinoisPick 3 Evening6-Way Box6-5-35-6-3$40
mjwinsmithIllinoisPick 3 Evening6-Way Box6-3-55-6-3$40
mjwinsmithIllinoisPick 3 Evening6-Way Box3-5-65-6-3$40
mjwinsmithIllinoisPick 3 Evening6-Way Box5-3-65-6-3$40
mjwinsmithIllinoisPick 3 Evening6-Way Box3-6-55-6-3$40
mswiz777Multi-StatePowerball0 + 108-23-35-39-42, Powerball: 2309-30-53-55-62, Powerball: 23$4
NumbernuttIllinoisPick 3 Evening6-Way Box3-6-55-6-3$40
onetouchoffavorMulti-StatePowerball0 + 105-19-23-50-59, Powerball: 2309-30-53-55-62, Powerball: 23$4
RailyIllinoisPick 3 Evening6-Way Box3-5-65-6-3$40
rg367Multi-StatePowerball0 + 104-22-31-32-61, Powerball: 2309-30-53-55-62, Powerball: 23$4
TheseStarsIllinoisPick 3 Midday6-Way Box1-8-91-9-8$40
TheseStarsIllinoisPick 3 Evening6-Way Box3-5-65-6-3$40
winwomanIllinoisLotto3 of 614-27-28-32-38-3903-04-15-32-38-39$5
winwomanIllinoisLucky Day Lotto Evening3 of 507-10-18-19-2301-10-19-23-39$10
winwomanIllinoisPick 4 Evening24-Way Box6-3-5-16-5-1-3$100
winwomanIllinoisPick 4 Evening24-Way Box3-6-5-16-5-1-3$100
winwomanIllinoisPick 4 Evening24-Way Box6-3-5-16-5-1-3$100
winwomanMulti-StatePowerball0 + 108-21-29-36-50, Powerball: 2309-30-53-55-62, Powerball: 23$4
winwomanMulti-StatePowerball0 + 105-06-12-26-50, Powerball: 2309-30-53-55-62, Powerball: 23$4
65 Prediction Winners $1,763

Statistics for Prediction Winners for Saturday, April 27, 2024 (Filter Applied)

  • Total predictions: 7,252
  • Winning predictions: 65
  • Winning predictions percentage: 0.90%
  • Total simulated cost: $7,715.00
  • Total simulated prizes: $1,763.00
  • Prize Ratio: 22.85%

Notes