I happened to get this info by chance, and it looks interesting. SC got 111, after getting 146 today. It's in the chart.
NJ got 078, then 758. Could 999 come soon?
Sunday, December 10, 2000 8 8 4
Monday, December 11, 2000 0 0 6
Tuesday, December 12, 2000 2 1 6
Wednesday, December 13, 2000 6 6 6 triple
Tuesday, April 30, 2002 8 4 1
Wednesday, May 01, 2002 2 0 5
Thursday, May 02, 2002 3 3 3 triple
Sunday, July 28, 2002 3 4 1
Monday, July 29, 2002 7 0 8
Tuesday, July 30, 2002 3 8 0
Wednesday, July 31, 2002 6 4 3
Thursday, August 01, 2002 3 9 4
Friday, August 02, 2002 0 6 0
Saturday, August 03, 2002 6 9 2
Sunday, August 04, 2002 8 9 3
Monday, August 05, 2002 5 5 5 triple
Friday, March 28, 2003 4 8 5
Saturday, March 29, 2003 8 0 6
Sunday, March 30, 2003 3 6 6
Monday, March 31, 2003 2 0 7
Tuesday, April 01, 2003 4 6 1
Wednesday, April 02, 2003 6 6 0
Thursday, April 03, 2003 3 1 8
Friday, April 04, 2003 9 1 8
Saturday, April 05, 2003 1 1 4
Sunday, April 06, 2003 6 2 4
Monday, April 07, 2003 3 0 1
Tuesday, April 08, 2003 1 1 1 triple today
Monday, September 01, 2003 5 7 4
Tuesday, September 02, 2003 7 8 0 NJ 078 11/16
Wednesday, September 03, 2003 8 5 7 Last eve
Thursday, September 04, 2003 4 0 2
Friday, September 05, 2003 9 9 9 triple?
Tuesday, October 21, 2003 2 8 1
Wednesday, October 22, 2003 0 2 0
Thursday, October 23, 2003 0 8 4
Friday, October 24, 2003 8 8 8 triple
Saturday, October 25, 2003 9 3 7
Sunday, October 26, 2003 5 0 8
Monday, October 27, 2003 2 2 2 triple
Wednesday, March 03, 2004 1 4 0
Thursday, March 04, 2004 8 0 7
Friday, March 05, 2004 7 7 5
Saturday, March 06, 2004 6 5 6
Sunday, March 07, 2004 8 0 6
Monday, March 08, 2004 6 3 1
Tuesday, March 09, 2004 7 0 9
Wednesday, March 10, 2004 9 9 9 triple
Monday, December 20, 2004 6 8 2
Tuesday, December 21, 2004 4 2 3
Wednesday, December 22, 2004 8 0 2
Thursday, December 23, 2004 4 1 7
Friday, December 24, 2004 0 2 2
Saturday, December 25, 2004 6 6 6 triple
Wednesday, June 15, 2005 9 4 0
Thursday, June 16, 2005 2 8 4
Friday, June 17, 2005 8 2 3
Saturday, June 18, 2005 1 3 0
Sunday, June 19, 2005 1 0 9
Monday, June 20, 2005 7 7 8
Tuesday, June 21, 2005 8 8 8 triple
Thursday, June 30, 2005 4 8 0
Friday, July 01, 2005 9 8 9
Saturday, July 02, 2005 3 4 8
Sunday, July 03, 2005 8 5 6
Monday, July 04, 2005 2 3 5
Tuesday, July 05, 2005 5 3 6
Wednesday, July 06, 2005 5 1 1
Thursday, July 07, 2005 9 2 9
Friday, July 08, 2005 8 0 5
Saturday, July 09, 2005 1 1 2
Sunday, July 10, 2005 9 8 5
Monday, July 11, 2005 0 9 7
Tuesday, July 12, 2005 7 1 8
Wednesday, July 13, 2005 5 2 2
Thursday, July 14, 2005 5 3 4
Friday, July 15, 2005 6 1 0
Saturday, July 16, 2005 5 4 0
Sunday, July 17, 2005 1 1 1 triple
Friday, August 26, 2005 0 4 5
Saturday, August 27, 2005 7 8 7
Sunday, August 28, 2005 7 4 4
Monday, August 29, 2005 6 8 3
Tuesday, August 30, 2005 9 7 1
Wednesday, August 31, 2005 9 9 5
Thursday, September 01, 2005 0 6 1
Friday, September 02, 2005 2 9 4
Saturday, September 03, 2005 9 7 3
Sunday, September 04, 2005 9 9 9 triple
Sunday, May 07, 2006 6 3 4
Monday, May 08, 2006 7 9 8
Tuesday, May 09, 2006 2 0 1
Wednesday, May 10, 2006 2 2 2 triple
Monday, December 25, 2006 1 8 7
Tuesday, December 26, 2006 5 2 4
Wednesday, December 27, 2006 3 0 6
Thursday, December 28, 2006 2 8 9
Friday, December 29, 2006 3 2 4
Saturday, December 30, 2006 8 2 5
Sunday, December 31, 2006 7 5 0
Monday, January 01, 2007 2 2 6
Tuesday, January 02, 2007 6 6 6 triple
Monday, January 29, 2007 5 4 8
Tuesday, January 30, 2007 4 0 4
Wednesday, January 31, 2007 7 7 1
Thursday, February 01, 2007 7 7 7 triple
Friday, October 26, 2007 0 8 4
Saturday, October 27, 2007 1 7 3
Sunday, October 28, 2007 5 9 9
Monday, October 29, 2007 2 8 9
Tuesday, October 30, 2007 7 2 5
Wednesday, October 31, 2007 5 4 0
Thursday, November 01, 2007 0 0 0 triple
Friday, February 22, 2008 9 4 4 CO 11/17
Saturday, February 23, 2008 1 8 8
Sunday, February 24, 2008 9 7 0
Monday, February 25, 2008 3 8 0
Tuesday, February 26, 2008 8 8 8 triple 11/18
Thursday, March 13, 2008 7 8 4
Friday, March 14, 2008 2 5 0
Saturday, March 15, 2008 8 1 8
Sunday, March 16, 2008 2 3 0
Monday, March 17, 2008 1 1 9
Tuesday, March 18, 2008 4 4 6
Wednesday, March 19, 2008 8 8 9
Thursday, March 20, 2008 8 3 5
Friday, March 21, 2008 7 1 9
Saturday, March 22, 2008 6 6 6 triple
If u look at the second set from the bottom, CO got 888 after getting 494. I've seen many triple trigger charts, but this one is the best.
After getting 584 yesterday mid, NJ got 777 tonight. Not 999 like I expected but this list rocks!
Monday, January 29, 2007 5 4 8
Tuesday, January 30, 2007 4 0 4
Wednesday, January 31, 2007 7 7 1
Thursday, February 01, 2007 7 7 7 triple
Quote: Originally posted by Jpaddy on Nov 22, 2019
After getting 584 yesterday mid, NJ got 777 tonight. Not 999 like I expected but this list rocks!
Monday, January 29, 2007 5 4 8
Tuesday, January 30, 2007 4 0 4
Wednesday, January 31, 2007 7 7 1
Thursday, February 01, 2007 7 7 7 triple
Thank you for sharing! I'm trying to figure out PA, ID, IN & DC... Any suggestions? What do you see? I've seen so many posts to the point my mind is boggled with numbers 🤦🏾♀️
Quote: Originally posted by Shaeznyce on Nov 23, 2019
Thank you for sharing! I'm trying to figure out PA, ID, IN & DC... Any suggestions? What do you see? I've seen so many posts to the point my mind is boggled with numbers 🤦🏾♀️
Hello Shaeznyce. I know there's somebody who has a triple calling thread, but I just posted the charts as a reference for u guys to look up.
I will do one example for u. PA had 097 718 combos recently, so maybe 111 will hit. I also see 999 fell after 097, so that's a possibility.
Thursday, June 30, 2005 4 8 0
Friday, July 01, 2005 9 8 9
Saturday, July 02, 2005 3 4 8
Sunday, July 03, 2005 8 5 6
Monday, July 04, 2005 2 3 5
Tuesday, July 05, 2005 5 3 6
Wednesday, July 06, 2005 5 1 1
Thursday, July 07, 2005 9 2 9
Friday, July 08, 2005 8 0 5
Saturday, July 09, 2005 1 1 2
Sunday, July 10, 2005 9 8 5
Monday, July 11, 2005 0 9 7 11/21
Tuesday, July 12, 2005 7 1 8 11/19
Wednesday, July 13, 2005 5 2 2
Thursday, July 14, 2005 5 3 4
Friday, July 15, 2005 6 1 0
Saturday, July 16, 2005 5 4 0
Sunday, July 17, 2005 1 1 1 triple
Quote: Originally posted by Jpaddy on Nov 19, 2019
I happened to get this info by chance, and it looks interesting. SC got 111, after getting 146 today. It's in the chart.
NJ got 078, then 758. Could 999 come soon?
Sunday, December 10, 2000 8 8 4
Monday, December 11, 2000 0 0 6
Tuesday, December 12, 2000 2 1 6
Wednesday, December 13, 2000 6 6 6 triple
Tuesday, April 30, 2002 8 4 1
Wednesday, May 01, 2002 2 0 5
Thursday, May 02, 2002 3 3 3 triple
Sunday, July 28, 2002 3 4 1
Monday, July 29, 2002 7 0 8
Tuesday, July 30, 2002 3 8 0
Wednesday, July 31, 2002 6 4 3
Thursday, August 01, 2002 3 9 4
Friday, August 02, 2002 0 6 0
Saturday, August 03, 2002 6 9 2
Sunday, August 04, 2002 8 9 3
Monday, August 05, 2002 5 5 5 triple
Friday, March 28, 2003 4 8 5
Saturday, March 29, 2003 8 0 6
Sunday, March 30, 2003 3 6 6
Monday, March 31, 2003 2 0 7
Tuesday, April 01, 2003 4 6 1
Wednesday, April 02, 2003 6 6 0
Thursday, April 03, 2003 3 1 8
Friday, April 04, 2003 9 1 8
Saturday, April 05, 2003 1 1 4
Sunday, April 06, 2003 6 2 4
Monday, April 07, 2003 3 0 1
Tuesday, April 08, 2003 1 1 1 triple today
Monday, September 01, 2003 5 7 4
Tuesday, September 02, 2003 7 8 0 NJ 078 11/16
Wednesday, September 03, 2003 8 5 7 Last eve
Thursday, September 04, 2003 4 0 2
Friday, September 05, 2003 9 9 9 triple?
Tuesday, October 21, 2003 2 8 1
Wednesday, October 22, 2003 0 2 0
Thursday, October 23, 2003 0 8 4
Friday, October 24, 2003 8 8 8 triple
Saturday, October 25, 2003 9 3 7
Sunday, October 26, 2003 5 0 8
Monday, October 27, 2003 2 2 2 triple
Wednesday, March 03, 2004 1 4 0
Thursday, March 04, 2004 8 0 7
Friday, March 05, 2004 7 7 5
Saturday, March 06, 2004 6 5 6
Sunday, March 07, 2004 8 0 6
Monday, March 08, 2004 6 3 1
Tuesday, March 09, 2004 7 0 9
Wednesday, March 10, 2004 9 9 9 triple
Monday, December 20, 2004 6 8 2
Tuesday, December 21, 2004 4 2 3
Wednesday, December 22, 2004 8 0 2
Thursday, December 23, 2004 4 1 7
Friday, December 24, 2004 0 2 2
Saturday, December 25, 2004 6 6 6 triple
Wednesday, June 15, 2005 9 4 0
Thursday, June 16, 2005 2 8 4
Friday, June 17, 2005 8 2 3
Saturday, June 18, 2005 1 3 0
Sunday, June 19, 2005 1 0 9
Monday, June 20, 2005 7 7 8
Tuesday, June 21, 2005 8 8 8 triple
Thursday, June 30, 2005 4 8 0
Friday, July 01, 2005 9 8 9
Saturday, July 02, 2005 3 4 8
Sunday, July 03, 2005 8 5 6
Monday, July 04, 2005 2 3 5
Tuesday, July 05, 2005 5 3 6
Wednesday, July 06, 2005 5 1 1
Thursday, July 07, 2005 9 2 9
Friday, July 08, 2005 8 0 5
Saturday, July 09, 2005 1 1 2
Sunday, July 10, 2005 9 8 5
Monday, July 11, 2005 0 9 7
Tuesday, July 12, 2005 7 1 8
Wednesday, July 13, 2005 5 2 2
Thursday, July 14, 2005 5 3 4
Friday, July 15, 2005 6 1 0
Saturday, July 16, 2005 5 4 0
Sunday, July 17, 2005 1 1 1 triple
Friday, August 26, 2005 0 4 5
Saturday, August 27, 2005 7 8 7
Sunday, August 28, 2005 7 4 4
Monday, August 29, 2005 6 8 3
Tuesday, August 30, 2005 9 7 1
Wednesday, August 31, 2005 9 9 5
Thursday, September 01, 2005 0 6 1
Friday, September 02, 2005 2 9 4
Saturday, September 03, 2005 9 7 3
Sunday, September 04, 2005 9 9 9 triple
Sunday, May 07, 2006 6 3 4
Monday, May 08, 2006 7 9 8
Tuesday, May 09, 2006 2 0 1
Wednesday, May 10, 2006 2 2 2 triple
Monday, December 25, 2006 1 8 7
Tuesday, December 26, 2006 5 2 4
Wednesday, December 27, 2006 3 0 6
Thursday, December 28, 2006 2 8 9
Friday, December 29, 2006 3 2 4
Saturday, December 30, 2006 8 2 5
Sunday, December 31, 2006 7 5 0
Monday, January 01, 2007 2 2 6
Tuesday, January 02, 2007 6 6 6 triple
Monday, January 29, 2007 5 4 8
Tuesday, January 30, 2007 4 0 4
Wednesday, January 31, 2007 7 7 1
Thursday, February 01, 2007 7 7 7 triple
Friday, October 26, 2007 0 8 4
Saturday, October 27, 2007 1 7 3
Sunday, October 28, 2007 5 9 9
Monday, October 29, 2007 2 8 9
Tuesday, October 30, 2007 7 2 5
Wednesday, October 31, 2007 5 4 0
Thursday, November 01, 2007 0 0 0 triple
Friday, February 22, 2008 9 4 4 CO 11/17
Saturday, February 23, 2008 1 8 8
Sunday, February 24, 2008 9 7 0
Monday, February 25, 2008 3 8 0
Tuesday, February 26, 2008 8 8 8 triple 11/18
Thursday, March 13, 2008 7 8 4
Friday, March 14, 2008 2 5 0
Saturday, March 15, 2008 8 1 8
Sunday, March 16, 2008 2 3 0
Monday, March 17, 2008 1 1 9
Tuesday, March 18, 2008 4 4 6
Wednesday, March 19, 2008 8 8 9
Thursday, March 20, 2008 8 3 5
Friday, March 21, 2008 7 1 9
Saturday, March 22, 2008 6 6 6 triple
This is for nj.sc?
I wouldn't call it a chart. It looks like results from a specific state so does that apply to all states? NM hardly gets this many triples.
Quote: Originally posted by lakerben on Nov 23, 2019
This is for nj.sc?
I wouldn't call it a chart. It looks like results from a specific state so does that apply to all states? NM hardly gets this many triples.
I'm not sure, but since NJ, SC and CO had trips, I think it's based on multi-state results.
What is a trip trigger chart? It's based on past results isn't it? I agree, NM doesn't seem to get many trips.
BTW, I like ur systems.
Quote: Originally posted by mzcleveland216 on Nov 23, 2019
Good morning how does it look for Ohio?
I got no clue, like I said I posted the info for u to look up ur states. I looked up some NJ stats and found out they were missing both 77x pair and sum 21.
Sometimes that's how states drop trips, so u might wanna look up OH history.
Quote: Originally posted by river26 on Nov 24, 2019
playing tripples is the worst bet u can make!!!! its insane
NJ paid $118 for that 777? LOL, yea I agree with u. I wonder how much they pay for a quad. Probably around $300-$500.
OH gets 111 after 189 on 11/28 eve draw. This chart works!
Friday, March 28, 2003 4 8 5
Saturday, March 29, 2003 8 0 6
Sunday, March 30, 2003 3 6 6
Monday, March 31, 2003 2 0 7
Tuesday, April 01, 2003 4 6 1
Wednesday, April 02, 2003 6 6 0
Thursday, April 03, 2003 3 1 8
Friday, April 04, 2003 9 1 8 189 11/28
Saturday, April 05, 2003 1 1 4
Sunday, April 06, 2003 6 2 4
Monday, April 07, 2003 3 0 1
Tuesday, April 08, 2003 1 1 1 triple today
Quote: Originally posted by mzcleveland216 on Dec 1, 2019
i got both 111 and 222!
Wow, that's great! Guess X-Mas came early for u. I hope this chart helped.
After 111, look for digit 1 to return with mirror 6 for tonight.
I've noticed that above chart lacks triggers for 444. Generally mirror doubles like 949 or 494 might be it.
Here's a secondary trigger chart:
007, 008, 009, 055, 005 = 000
118, 119, 110, 116, 661 = 111
229, 220, 221, 227, 277 = 333
144, 244, 344, 449, 994 = 444
552, 553, 554, 550, 005 = 555
663, 664, 665, 611, 661 = 666
774, 775, 776, 227, 277 = 777
885, 886, 887, 883, 338 = 888
996, 997, 899, 944, 499 = 999
Quote: Originally posted by Jpaddy on Dec 28, 2019
Increase of VA was kind enough to point out the error on above chart. Notice it lacks triggers for 222? This is the corrected version. TY Increase!
007, 008, 009, 055, 005 = 000
118, 119, 110, 116, 661 = 111
229, 220, 221, 227, 277 = 222
330, 331, 332, 338, 883 = 333
144, 244, 344, 449, 994 = 444
552, 553, 554, 550, 005 = 555
663, 664, 665, 611, 661 = 666
774, 775, 776, 227, 277 = 777
885, 886, 887, 883, 338 = 888
996, 997, 899, 944, 499 = 999
MO 191 on 1/16 eve, and last night 111
GA last night got 888
Friday, February 22, 2008 9 4 4
Saturday, February 23, 2008 1 8 8
Sunday, February 24, 2008 9 7 0
Monday, February 25, 2008 3 8 0 038 on 1/17
Tuesday, February 26, 2008 8 8 8 triple 1/21
ID gets 666 last night after trigger 119
Thursday, March 13, 2008 7 8 4
Friday, March 14, 2008 2 5 0
Saturday, March 15, 2008 8 1 8
Sunday, March 16, 2008 2 3 0
Monday, March 17, 2008 1 1 9 ST on 1/19
Tuesday, March 18, 2008 4 4 6
Wednesday, March 19, 2008 8 8 9
Thursday, March 20, 2008 8 3 5
Friday, March 21, 2008 7 1 9
Saturday, March 22, 2008 6 6 6 triple 1/21
Who knew a trip could be a trip trigger for GA. It happened exactly 3 days apart like on the chart.
Tuesday, October 21, 2003 2 8 1
Wednesday, October 22, 2003 0 2 0
Thursday, October 23, 2003 0 8 4
Friday, October 24, 2003 8 8 8 triple 1/20
Saturday, October 25, 2003 9 3 7
Sunday, October 26, 2003 5 0 8
Monday, October 27, 2003 2 2 2 today
![]() © 2021 Speednet Group LLC Lottery Post is a registered trademark of Speednet Group. |
Welcome Guest
Your last visit: Mon, Apr 19, 2021, 4:50 pm