CA Daily-3 Mid 01-05-09
7 | 6 | 0 | Pick 3 Number Entry | | | | |
| | | | | | | | | | | |
Row 1 | | WI | Row 2 | | WI | Row 3 | | WI |
3 | 3 | 9 | 9 | 1 | 3 | 2 | 0 | 7 | 1 | 6 | 12 |
1 | 1 | 5 | 5 | 4 | 7 | 6 | 3 | 6 | 9 | 2 | -1 |
0 | 3 | 2 | -1 | 7 | 1 | 2 | 8 | 4 | 1 | 6 | 9 |
4 | 6 | 7 | 5 | 9 | 7 | 4 | 6 | 3 | 6 | 6 | 3 |
2 | 5 | 6 | 3 | 0 | 2 | 4 | 2 | 7 | 6 | 0 | 1 |
6 | 3 | 7 | 10 | 5 | 0 | 6 | 11 | 7 | 9 | 4 | 2 |
0 | 1 | 8 | 7 | 6 | 9 | 8 | 5 | 3 | 8 | 9 | 4 |
6 | 9 | 8 | 5 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 9 | 9 | 8 |
7 | 1 | 7 | 13 | 5 | 7 | 0 | -2 | 7 | 1 | 7 | 13 |
4 | 8 | 1 | -3 | 0 | 4 | 8 | 4 | 0 | 2 | 3 | 1 |
0 | 9 | 8 | -1 | 3 | 2 | 9 | 10 | 0 | 3 | 8 | 5 |
1 | 9 | 1 | -7 | 8 | 4 | 8 | 12 | 6 | 0 | 3 | 9 |
TopEnd of thread (1 page)