30draw | SUMS | Pick 3 Combinations with Sums and Root Totals | Total Numbers | Roots | ||||||||||||||
27 | 999 | 1 | 9 | |||||||||||||||
26 | 899 | 1 | 8 | |||||||||||||||
25 | 799 | 889 | 2 | 7 | ||||||||||||||
24 | 699 | 789 | 888 | 3 | 6 | |||||||||||||
23 | 599 | 689 | 788 | 779 | 4 | 5 | ||||||||||||
22 | 499 | 589 | 679 | 688 | 778 | 5 | 4 | |||||||||||
21 | 399 | 489 | 579 | 588 | 669 | 678 | 777 | 7 | 3 | |||||||||
20 | 299 | 389 | 479 | 488 | 569 | 578 | 668 | 677 | 8 | 2 | ||||||||
19 | 199 | 289 | 379 | 388 | 469 | 478 | 559 | 568 | 577 | 667 | 10 | 1 | ||||||
18 | 990 | 189 | 279 | 288 | 369 | 378 | 459 | 468 | 477 | 558 | 567 | 666 | 12 | 9 | ||||
17 | 890 | 179 | 188 | 269 | 278 | 359 | 368 | 377 | 449 | 458 | 467 | 557 | 566 | 13 | 8 | |||
16 | 790 | 880 | 169 | 178 | 259 | 268 | 277 | 349 | 358 | 367 | 448 | 457 | 466 | 556 | 14 | 7 | ||
15 | 690 | 780 | 159 | 168 | 177 | 249 | 258 | 267 | 339 | 348 | 357 | 366 | 447 | 456 | 555 | 15 | 6 | |
14 | 590 | 680 | 770 | 149 | 158 | 167 | 239 | 248 | 257 | 266 | 338 | 347 | 356 | 446 | 455 | 15 | 5 | |
13 | 490 | 580 | 670 | 139 | 148 | 157 | 166 | 229 | 238 | 247 | 256 | 337 | 346 | 355 | 445 | 15 | 4 | |
12 | 390 | 480 | 570 | 660 | 129 | 138 | 147 | 156 | 228 | 237 | 246 | 255 | 336 | 345 | 444 | 15 | 3 | |
11 | 290 | 380 | 470 | 560 | 119 | 128 | 137 | 146 | 155 | 227 | 236 | 245 | 335 | 344 | 14 | 2 | ||
10 | 190 | 280 | 370 | 460 | 550 | 118 | 127 | 136 | 145 | 226 | 235 | 244 | 334 | 13 | 1 | |||
9 | 900 | 108 | 270 | 360 | 450 | 117 | 126 | 135 | 144 | 225 | 234 | 333 | 12 | 9 | ||||
8 | 800 | 170 | 260 | 350 | 440 | 116 | 125 | 134 | 224 | 233 | 10 | 8 | ||||||
7 | 700 | 160 | 250 | 340 | 115 | 124 | 133 | 223 | 8 | 7 | ||||||||
6 | 600 | 150 | 240 | 330 | 114 | 123 | 222 | 7 | 6 | |||||||||
5 | 500 | 140 | 230 | 113 | 122 | 5 | 5 | |||||||||||
4 | 400 | 130 | 220 | 112 | 4 | 4 | ||||||||||||
3 | 300 | 120 | 111 | 3 | 3 | |||||||||||||
2 | 200 | 110 | 2 | 2 | ||||||||||||||
1 | 100 | 1 | 1 | |||||||||||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||||||||||
Track only the 10 –18 Sums (highlighted ingreen) Close to 90% of all your number hit in this area, so its mainly a | ||||||||||||||||||
time saver not having to keep track of the others. |
SUMS | Mark Pick 3 Pairs Combinations & Sums Chart | ||||||||
18 | 99 | ||||||||
17 | 98 | ||||||||
16 | 88 | 97 | |||||||
15 | 76 | 87 | 96 | ||||||
14 | 77 | 86 | 95 | ||||||
13 | 85 | 94 | |||||||
12 | 66 | 75 | 84 | 93 | |||||
11 | 65 | 74 | 83 | 92 | |||||
10 | 55 | 64 | 73 | 82 | 91 | ||||
9 | 54 | 63 | 72 | 81 | 90 | ||||
8 | 44 | 53 | 62 | 71 | 80 | ||||
7 | 43 | 52 | 61 | 70 | |||||
6 | 33 | 42 | 51 | 60 | |||||
5 | 32 | 41 | 50 | ||||||
4 | 22 | 31 | 40 | ||||||
3 | 21 | 30 | |||||||
2 | 11 | 20 | |||||||
1 | 10 | ||||||||
0 | 00 |
Mark's Even & Odd Pair Sum Chart | ||||||||||||||||||||
18 | 9 | 9 | 1 | |||||||||||||||||
16 | 7 | 9 | 8 | 8 | 2 | |||||||||||||||
14 | 5 | 9 | 7 | 7 | 6 | 8 | 3 | |||||||||||||
12 | 3 | 9 | 5 | 7 | 4 | 8 | 6 | 6 | 4 | |||||||||||
10 | 1 | 9 | 3 | 7 | 5 | 5 | 2 | 8 | 4 | 6 | 5 | |||||||||
8 | 1 | 7 | 3 | 5 | 0 | 8 | 2 | 6 | 4 | 4 | 5 | |||||||||
6 | 1 | 5 | 3 | 3 | 0 | 6 | 2 | 4 | 4 | |||||||||||
4 | 1 | 3 | 0 | 4 | 2 | 2 | 3 | |||||||||||||
2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | |||||||||||||||
0 | 0 | 0 | 1 |
Created by Mark J | ||||||||||||||||||
20 | 46 | 8 | 1 | 3 | 3 | 5 | 5 | 7 | 7 | 9 | ||||||||
1 | 35 | 79 | 0 | 2 | 2 | 4 | 4 | 6 | 6 | 8 | ||||||||
20 | 4 | 68 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | ||||||||
13 | 5 | 79 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 | 8 | 9 |
SUMS | Mark Pick 3 Pairs Combinations & Sums Chart | ||||||||
18 | 99 | ||||||||
17 | 98 | ||||||||
16 | 88 | 97 | |||||||
15 | 78 | 96 | |||||||
14 | 77 | 86 | 95 | ||||||
13 | 76 | 85 | 94 | ||||||
12 | 66 | 75 | 84 | 93 | |||||
11 | 65 | 74 | 83 | 92 | |||||
10 | 55 | 64 | 73 | 82 | 91 | ||||
9 | 54 | 63 | 72 | 81 | 90 | ||||
8 | 44 | 53 | 62 | 71 | 80 | ||||
7 | 43 | 52 | 61 | 70 | |||||
6 | 33 | 42 | 51 | 60 | |||||
5 | 32 | 41 | 50 | ||||||
4 | 22 | 31 | 40 | ||||||
3 | 21 | 30 | |||||||
2 | 11 | 20 | |||||||
1 | 10 | ||||||||
0 | 00 |
I see they have put on the florida lotto website tha ball set and machine they use for each draw
but I did not see for cash 3
This is not the forum were using can you find it?
let me know
https://www.lotterypost.com/thread/186807
![]() © 2022 Speednet Group LLC Lottery Post is a registered trademark of Speednet Group. |
Welcome Guest
Your last visit: Thu, Jun 30, 2022, 11:35 am