CA Daily-3 Mid 12-03-08
4 | 5 | 2 | Pick 3 Number Entry | | | | |
| | | | | | | | | | | |
Row 1 | | WI | Row 2 | | WI | Row 3 | | WI |
5 | 0 | 8 | 13 | 0 | 2 | 1 | -1 | 9 | 8 | 5 | 6 |
3 | 0 | 4 | 7 | 6 | 4 | 5 | 7 | 3 | 8 | 4 | -1 |
7 | 2 | 4 | 9 | 4 | 0 | 9 | 13 | 3 | 3 | 3 | 3 |
1 | 3 | 4 | 2 | 6 | 9 | 3 | 0 | 0 | 3 | 8 | 5 |
9 | 7 | 5 | 7 | 2 | 1 | 1 | 2 | 6 | 3 | 2 | 5 |
8 | 2 | 4 | 10 | 4 | 9 | 3 | -2 | 9 | 1 | 3 | 11 |
2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 8 | 0 | -5 | 5 | 5 | 8 | 8 |
8 | 8 | 5 | 5 | 6 | 9 | 4 | 1 | 5 | 1 | 8 | 12 |
4 | 8 | 6 | 2 | 7 | 4 | 7 | 10 | 6 | 3 | 4 | 7 |
3 | 0 | 8 | 11 | 9 | 6 | 5 | 8 | 7 | 1 | 5 | 11 |
7 | 6 | 7 | 8 | 5 | 1 | 6 | 10 | 9 | 0 | 7 | 16 |
3 | 8 | 8 | 3 | 7 | 1 | 0 | 6 | 8 | 2 | 5 | 11 |
TopEnd of thread (1 page)