Mon, Jan 6, 2020 | 4-5-6 | 9-8-1 | |
---|---|---|---|
Sun, Jan 5, 2020 | 2-2-4 | 0-2-8 | 335-333-115-113-774-779 |
Sat, Jan 4, 2020 | 4-7-8 | 2-2-8 | 339-337-119-117-778-773 |
Fri, Jan 3, 2020 | 4-5-6 | 4-4-1 | 552-550-332-330-991-996 |
Thu, Jan 2, 2020 | 1-8-9 | 1-5-8 | |
Wed, Jan 1, 2020 | 3-7-2 | 6-5-1 | |
Tue, Dec 31, 2019 | 7-1-7 | 3-0-2 | 828-808-626-606-212-262 |
Mon, Dec 30, 2019 | 0-6-3 | 3-6-5 | |
Sun, Dec 29, 2019 | 0-7-2 | 2-2-4 | 335-333-115-113-774-779 |
Sat, Dec 28, 2019 | 9-6-1 | 6-2-2 | 733-533-711-511-677-177 |
Fri, Dec 27, 2019 | 0-7-3 | 5-9-7 | |
Thu, Dec 26, 2019 | 5-6-9 | 2-6-8 | |
Wed, Dec 25, 2019 | 9-1-0 | 6-3-3 | 744-544-722-522-688-188 |
Tue, Dec 24, 2019 | 2-1-4 | 4-0-6 | |
Mon, Dec 23, 2019 | 3-6-2 | 8-9-6 | |
Sun, Dec 22, 2019 | 3-1-7 | 6-2-0 | |
Sat, Dec 21, 2019 | 3-1-2 | 3-3-9 | 440-448-220-228-889-884 |
Fri, Dec 20, 2019 | 4-9-4 | 0-0-1 | 112-110-992-990-551-556 |
Thu, Dec 19, 2019 | 6-3-6 | 1-4-8 | 747-727-545-525-131-181 |
Wed, Dec 18, 2019 | 5-9-7 | 3-1-7 | |
Tue, Dec 17, 2019 | 3-8-3 | 5-2-8 | 494-474-292-272-888-883 |
Mon, Dec 16, 2019 | 1-5-6 | 6-8-1 | |
Sun, Dec 15, 2019 | 4-0-0 | 2-3-3 | 344-144-322-122-288-788 |
Sat, Dec 14, 2019 | 9-2-1 | 4-6-7 | |
Fri, Dec 13, 2019 | 9-8-0 | 5-0-7 | |
Thu, Dec 12, 2019 | 4-1-8 | 6-5-7 | |
Wed, Dec 11, 2019 | 6-2-0 | 1-1-3 | 224-222-004-002-663-668 |
Tue, Dec 10, 2019 | 4-9-3 | 7-2-5 | |
Mon, Dec 9, 2019 | 3-1-7 | 9-8-6 | |
Sun, Dec 8, 2019 | 2-3-9 | 4-0-0 | 511-311-599-399-455-955 |
Sat, Dec 7, 2019 | 1-6-2 | 0-1-5 |
Quote: Originally posted by CESARFC2000 on Jan 7, 2020
Mon, Jan 6, 2020 | 4-5-6 | 9-8-1 | |
---|---|---|---|
Sun, Jan 5, 2020 | 2-2-4 | 0-2-8 | 335-333-115-113-774-779 |
Sat, Jan 4, 2020 | 4-7-8 | 2-2-8 | 339-337-119-117-778-773 |
Fri, Jan 3, 2020 | 4-5-6 | 4-4-1 | 552-550-332-330-991-996 |
Thu, Jan 2, 2020 | 1-8-9 | 1-5-8 | |
Wed, Jan 1, 2020 | 3-7-2 | 6-5-1 | |
Tue, Dec 31, 2019 | 7-1-7 | 3-0-2 | 828-808-626-606-212-262 |
Mon, Dec 30, 2019 | 0-6-3 | 3-6-5 | |
Sun, Dec 29, 2019 | 0-7-2 | 2-2-4 | 335-333-115-113-774-779 |
Sat, Dec 28, 2019 | 9-6-1 | 6-2-2 | 733-533-711-511-677-177 |
Fri, Dec 27, 2019 | 0-7-3 | 5-9-7 | |
Thu, Dec 26, 2019 | 5-6-9 | 2-6-8 | |
Wed, Dec 25, 2019 | 9-1-0 | 6-3-3 | 744-544-722-522-688-188 |
Tue, Dec 24, 2019 | 2-1-4 | 4-0-6 | |
Mon, Dec 23, 2019 | 3-6-2 | 8-9-6 | |
Sun, Dec 22, 2019 | 3-1-7 | 6-2-0 | |
Sat, Dec 21, 2019 | 3-1-2 | 3-3-9 | 440-448-220-228-889-884 |
Fri, Dec 20, 2019 | 4-9-4 | 0-0-1 | 112-110-992-990-551-556 |
Thu, Dec 19, 2019 | 6-3-6 | 1-4-8 | 747-727-545-525-131-181 |
Wed, Dec 18, 2019 | 5-9-7 | 3-1-7 | |
Tue, Dec 17, 2019 | 3-8-3 | 5-2-8 | 494-474-292-272-888-883 |
Mon, Dec 16, 2019 | 1-5-6 | 6-8-1 | |
Sun, Dec 15, 2019 | 4-0-0 | 2-3-3 | 344-144-322-122-288-788 |
Sat, Dec 14, 2019 | 9-2-1 | 4-6-7 | |
Fri, Dec 13, 2019 | 9-8-0 | 5-0-7 | |
Thu, Dec 12, 2019 | 4-1-8 | 6-5-7 | |
Wed, Dec 11, 2019 | 6-2-0 | 1-1-3 | 224-222-004-002-663-668 |
Tue, Dec 10, 2019 | 4-9-3 | 7-2-5 | |
Mon, Dec 9, 2019 | 3-1-7 | 9-8-6 | |
Sun, Dec 8, 2019 | 2-3-9 | 4-0-0 | 511-311-599-399-455-955 |
Sat, Dec 7, 2019 | 1-6-2 | 0-1-5 |
This is a copy of my work i do for finding Pick 3 Doubles.
Quote: Originally posted by CESARFC2000 on Jan 7, 2020
Mon, Jan 6, 2020 | 4-5-6 | 9-8-1 | |
---|---|---|---|
Sun, Jan 5, 2020 | 2-2-4 | 0-2-8 | 335-333-115-113-774-779 |
Sat, Jan 4, 2020 | 4-7-8 | 2-2-8 | 339-337-119-117-778-773 |
Fri, Jan 3, 2020 | 4-5-6 | 4-4-1 | 552-550-332-330-991-996 |
Thu, Jan 2, 2020 | 1-8-9 | 1-5-8 | |
Wed, Jan 1, 2020 | 3-7-2 | 6-5-1 | |
Tue, Dec 31, 2019 | 7-1-7 | 3-0-2 | 828-808-626-606-212-262 |
Mon, Dec 30, 2019 | 0-6-3 | 3-6-5 | |
Sun, Dec 29, 2019 | 0-7-2 | 2-2-4 | 335-333-115-113-774-779 |
Sat, Dec 28, 2019 | 9-6-1 | 6-2-2 | 733-533-711-511-677-177 |
Fri, Dec 27, 2019 | 0-7-3 | 5-9-7 | |
Thu, Dec 26, 2019 | 5-6-9 | 2-6-8 | |
Wed, Dec 25, 2019 | 9-1-0 | 6-3-3 | 744-544-722-522-688-188 |
Tue, Dec 24, 2019 | 2-1-4 | 4-0-6 | |
Mon, Dec 23, 2019 | 3-6-2 | 8-9-6 | |
Sun, Dec 22, 2019 | 3-1-7 | 6-2-0 | |
Sat, Dec 21, 2019 | 3-1-2 | 3-3-9 | 440-448-220-228-889-884 |
Fri, Dec 20, 2019 | 4-9-4 | 0-0-1 | 112-110-992-990-551-556 |
Thu, Dec 19, 2019 | 6-3-6 | 1-4-8 | 747-727-545-525-131-181 |
Wed, Dec 18, 2019 | 5-9-7 | 3-1-7 | |
Tue, Dec 17, 2019 | 3-8-3 | 5-2-8 | 494-474-292-272-888-883 |
Mon, Dec 16, 2019 | 1-5-6 | 6-8-1 | |
Sun, Dec 15, 2019 | 4-0-0 | 2-3-3 | 344-144-322-122-288-788 |
Sat, Dec 14, 2019 | 9-2-1 | 4-6-7 | |
Fri, Dec 13, 2019 | 9-8-0 | 5-0-7 | |
Thu, Dec 12, 2019 | 4-1-8 | 6-5-7 | |
Wed, Dec 11, 2019 | 6-2-0 | 1-1-3 | 224-222-004-002-663-668 |
Tue, Dec 10, 2019 | 4-9-3 | 7-2-5 | |
Mon, Dec 9, 2019 | 3-1-7 | 9-8-6 | |
Sun, Dec 8, 2019 | 2-3-9 | 4-0-0 | 511-311-599-399-455-955 |
Sat, Dec 7, 2019 | 1-6-2 | 0-1-5 |
Can be used with
Number Triggers for Doubles
&
Match & Mirror Number Strategy
&
$$Ladyc's Double Trap Strategy$$
Quote: Originally posted by CESARFC2000 on Jan 7, 2020
Mon, Jan 6, 2020 | 4-5-6 | 9-8-1 | |
---|---|---|---|
Sun, Jan 5, 2020 | 2-2-4 | 0-2-8 | 335-333-115-113-774-779 |
Sat, Jan 4, 2020 | 4-7-8 | 2-2-8 | 339-337-119-117-778-773 |
Fri, Jan 3, 2020 | 4-5-6 | 4-4-1 | 552-550-332-330-991-996 |
Thu, Jan 2, 2020 | 1-8-9 | 1-5-8 | |
Wed, Jan 1, 2020 | 3-7-2 | 6-5-1 | |
Tue, Dec 31, 2019 | 7-1-7 | 3-0-2 | 828-808-626-606-212-262 |
Mon, Dec 30, 2019 | 0-6-3 | 3-6-5 | |
Sun, Dec 29, 2019 | 0-7-2 | 2-2-4 | 335-333-115-113-774-779 |
Sat, Dec 28, 2019 | 9-6-1 | 6-2-2 | 733-533-711-511-677-177 |
Fri, Dec 27, 2019 | 0-7-3 | 5-9-7 | |
Thu, Dec 26, 2019 | 5-6-9 | 2-6-8 | |
Wed, Dec 25, 2019 | 9-1-0 | 6-3-3 | 744-544-722-522-688-188 |
Tue, Dec 24, 2019 | 2-1-4 | 4-0-6 | |
Mon, Dec 23, 2019 | 3-6-2 | 8-9-6 | |
Sun, Dec 22, 2019 | 3-1-7 | 6-2-0 | |
Sat, Dec 21, 2019 | 3-1-2 | 3-3-9 | 440-448-220-228-889-884 |
Fri, Dec 20, 2019 | 4-9-4 | 0-0-1 | 112-110-992-990-551-556 |
Thu, Dec 19, 2019 | 6-3-6 | 1-4-8 | 747-727-545-525-131-181 |
Wed, Dec 18, 2019 | 5-9-7 | 3-1-7 | |
Tue, Dec 17, 2019 | 3-8-3 | 5-2-8 | 494-474-292-272-888-883 |
Mon, Dec 16, 2019 | 1-5-6 | 6-8-1 | |
Sun, Dec 15, 2019 | 4-0-0 | 2-3-3 | 344-144-322-122-288-788 |
Sat, Dec 14, 2019 | 9-2-1 | 4-6-7 | |
Fri, Dec 13, 2019 | 9-8-0 | 5-0-7 | |
Thu, Dec 12, 2019 | 4-1-8 | 6-5-7 | |
Wed, Dec 11, 2019 | 6-2-0 | 1-1-3 | 224-222-004-002-663-668 |
Tue, Dec 10, 2019 | 4-9-3 | 7-2-5 | |
Mon, Dec 9, 2019 | 3-1-7 | 9-8-6 | |
Sun, Dec 8, 2019 | 2-3-9 | 4-0-0 | 511-311-599-399-455-955 |
Sat, Dec 7, 2019 | 1-6-2 | 0-1-5 |
Can also be used with
Lottery Bible
&
Vtracs
Quote: Originally posted by CESARFC2000 on Jan 7, 2020
Mon, Jan 6, 2020 | 4-5-6 | 9-8-1 | |
---|---|---|---|
Sun, Jan 5, 2020 | 2-2-4 | 0-2-8 | 335-333-115-113-774-779 |
Sat, Jan 4, 2020 | 4-7-8 | 2-2-8 | 339-337-119-117-778-773 |
Fri, Jan 3, 2020 | 4-5-6 | 4-4-1 | 552-550-332-330-991-996 |
Thu, Jan 2, 2020 | 1-8-9 | 1-5-8 | |
Wed, Jan 1, 2020 | 3-7-2 | 6-5-1 | |
Tue, Dec 31, 2019 | 7-1-7 | 3-0-2 | 828-808-626-606-212-262 |
Mon, Dec 30, 2019 | 0-6-3 | 3-6-5 | |
Sun, Dec 29, 2019 | 0-7-2 | 2-2-4 | 335-333-115-113-774-779 |
Sat, Dec 28, 2019 | 9-6-1 | 6-2-2 | 733-533-711-511-677-177 |
Fri, Dec 27, 2019 | 0-7-3 | 5-9-7 | |
Thu, Dec 26, 2019 | 5-6-9 | 2-6-8 | |
Wed, Dec 25, 2019 | 9-1-0 | 6-3-3 | 744-544-722-522-688-188 |
Tue, Dec 24, 2019 | 2-1-4 | 4-0-6 | |
Mon, Dec 23, 2019 | 3-6-2 | 8-9-6 | |
Sun, Dec 22, 2019 | 3-1-7 | 6-2-0 | |
Sat, Dec 21, 2019 | 3-1-2 | 3-3-9 | 440-448-220-228-889-884 |
Fri, Dec 20, 2019 | 4-9-4 | 0-0-1 | 112-110-992-990-551-556 |
Thu, Dec 19, 2019 | 6-3-6 | 1-4-8 | 747-727-545-525-131-181 |
Wed, Dec 18, 2019 | 5-9-7 | 3-1-7 | |
Tue, Dec 17, 2019 | 3-8-3 | 5-2-8 | 494-474-292-272-888-883 |
Mon, Dec 16, 2019 | 1-5-6 | 6-8-1 | |
Sun, Dec 15, 2019 | 4-0-0 | 2-3-3 | 344-144-322-122-288-788 |
Sat, Dec 14, 2019 | 9-2-1 | 4-6-7 | |
Fri, Dec 13, 2019 | 9-8-0 | 5-0-7 | |
Thu, Dec 12, 2019 | 4-1-8 | 6-5-7 | |
Wed, Dec 11, 2019 | 6-2-0 | 1-1-3 | 224-222-004-002-663-668 |
Tue, Dec 10, 2019 | 4-9-3 | 7-2-5 | |
Mon, Dec 9, 2019 | 3-1-7 | 9-8-6 | |
Sun, Dec 8, 2019 | 2-3-9 | 4-0-0 | 511-311-599-399-455-955 |
Sat, Dec 7, 2019 | 1-6-2 | 0-1-5 |
Just follow the number pattern of how the Doubles are created.
up one and down one on the third unmatched digit.
The last two Doubles are from Vtracs.
Maryland
On December 30, 616 came out
616=727-707-525-505-111-161
On January 6, 707 came out box win or re arrange the number for a straight win
Michigan
On December 25, 811 came out
811=922-722-900-700-866-366
On January 6, 722 came out a straight win
Kansas
On January 1, 077 came out
077=188-988-166-966-022-522
On January 6, 022 came out box win or re arrange the number for a straight win
Kansas
On December 28, 443 came out
443=554-552-334-332-993-998
On January 6, 998 came out box win
Colorado
On January 4, 004 came out
004=115-113-995-993-554-559
On January 6, 559 came out a
straight win
Maryland
On December 30, 616 came out
616=727-707-525-505-111-116
On January 6, 707 came out box win
Colorado
On January 6, 559 came out
559=660-668-440-448-009-004
On January 7, 009 came out box win
New Jersey
On December 26, 668 came out
668=779-777-559-557-118-113
On January 7, 113 came out a
straight win
Missouri
On December 26, 977 came out
977=088-888-066-866-922-422
On January 8, 422 came out box win or re arrange the number for a straight win
Missouri on Fire
On January 5, 332 came out
332=443-441-223-331-882-887
On January 8, 223 came out a box win or re arrange the number for a straight win
![]() © 2021 Speednet Group LLC Lottery Post is a registered trademark of Speednet Group. |
Welcome Guest
Your last visit: Sun, Apr 18, 2021, 7:33 pm