AZ Pick-3 Eve 01-30-09
4 | 6 | 5 | Pick 3 Number Entry | | | | |
| | | | | | | | | | | |
Row 1 | | WI | Row 2 | | WI | Row 3 | | WI |
8 | 0 | 9 | 17 | 1 | 3 | 2 | 0 | 2 | 8 | 6 | 0 |
6 | 1 | 5 | 10 | 9 | 4 | 6 | 11 | 3 | 9 | 7 | 1 |
7 | 3 | 7 | 11 | 4 | 1 | 9 | 12 | 4 | 6 | 3 | 1 |
1 | 3 | 4 | 2 | 6 | 2 | 4 | 8 | 0 | 3 | 1 | -2 |
9 | 0 | 6 | 15 | 5 | 2 | 1 | 4 | 7 | 3 | 5 | 9 |
1 | 3 | 4 | 2 | 5 | 0 | 3 | 8 | 2 | 4 | 4 | 2 |
5 | 1 | 3 | 7 | 3 | 9 | 3 | -3 | 8 | 5 | 9 | 12 |
1 | 9 | 5 | -3 | 7 | 2 | 4 | 9 | 5 | 4 | 9 | 10 |
4 | 8 | 7 | 3 | 0 | 4 | 7 | 3 | 7 | 6 | 4 | 5 |
4 | 3 | 8 | 9 | 0 | 9 | 5 | -4 | 7 | 2 | 8 | 13 |
7 | 6 | 8 | 9 | 8 | 2 | 6 | 12 | 0 | 0 | 8 | 8 |
6 | 9 | 8 | 5 | 8 | 1 | 3 | 10 | 1 | 5 | 8 | 4 |
TopEnd of thread (1 page)