AZ Pick-3 Eve 01-28-09
4 | 1 | 0 | Pick 3 Number Entry | | | | |
| | | | | | | | | | | |
Row 1 | | WI | Row 2 | | WI | Row 3 | | WI |
3 | 0 | 4 | 7 | 6 | 8 | 7 | 5 | 7 | 8 | 1 | 0 |
1 | 6 | 0 | -5 | 4 | 4 | 1 | 1 | 3 | 4 | 2 | 1 |
7 | 8 | 2 | 1 | 4 | 6 | 9 | 7 | 9 | 1 | 3 | 11 |
1 | 3 | 4 | 2 | 6 | 7 | 9 | 8 | 0 | 3 | 6 | 3 |
9 | 5 | 1 | 5 | 0 | 7 | 1 | -6 | 2 | 3 | 0 | -1 |
6 | 8 | 4 | 2 | 0 | 5 | 3 | -2 | 7 | 9 | 9 | 7 |
0 | 6 | 8 | 2 | 3 | 4 | 8 | 7 | 3 | 5 | 4 | 2 |
6 | 4 | 5 | 7 | 2 | 7 | 4 | -1 | 5 | 9 | 4 | 0 |
4 | 8 | 2 | -2 | 5 | 4 | 7 | 8 | 2 | 1 | 4 | 5 |
9 | 8 | 8 | 9 | 5 | 4 | 5 | 6 | 7 | 7 | 3 | 3 |
7 | 6 | 3 | 4 | 3 | 7 | 6 | 2 | 5 | 0 | 3 | 8 |
1 | 4 | 8 | 5 | 3 | 1 | 8 | 10 | 6 | 0 | 3 | 9 |
TopEnd of thread (1 page)