CA Daily-3 Mid 01-26-09
4 | 9 | 4 | Pick 3 Number Entry | | | | |
| | | | | | | | | | | |
Row 1 | | WI | Row 2 | | WI | Row 3 | | WI |
7 | 0 | 2 | 9 | 4 | 6 | 5 | 3 | 1 | 8 | 9 | 2 |
5 | 4 | 8 | 9 | 8 | 4 | 9 | 13 | 3 | 2 | 6 | 7 |
7 | 6 | 6 | 7 | 4 | 4 | 9 | 9 | 7 | 5 | 3 | 5 |
1 | 3 | 4 | 2 | 6 | 1 | 7 | 12 | 0 | 3 | 0 | -3 |
9 | 9 | 9 | 9 | 4 | 5 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 | 1 |
0 | 6 | 4 | -2 | 8 | 3 | 3 | 8 | 1 | 3 | 7 | 5 |
4 | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 7 | 5 | 2 | 4 |
0 | 2 | 5 | 3 | 0 | 1 | 4 | 3 | 5 | 3 | 2 | 4 |
4 | 8 | 0 | -4 | 9 | 4 | 7 | 12 | 0 | 5 | 4 | -1 |
7 | 2 | 8 | 13 | 3 | 8 | 5 | 0 | 7 | 5 | 7 | 9 |
7 | 6 | 1 | 2 | 7 | 5 | 6 | 8 | 3 | 0 | 1 | 4 |
5 | 2 | 8 | 11 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 4 | 7 | 3 |
TopEnd of thread (1 page)