CA Daily-3 Eve 01-19-09
3 | 5 | 2 | Pick 3 Number Entry | | | | |
| | | | | | | | | | | |
Row 1 | | WI | Row 2 | | WI | Row 3 | | WI |
5 | 9 | 8 | 4 | 0 | 2 | 1 | -1 | 9 | 7 | 5 | 7 |
3 | 0 | 4 | 7 | 6 | 3 | 5 | 8 | 2 | 8 | 4 | -2 |
6 | 2 | 4 | 8 | 3 | 0 | 8 | 11 | 3 | 3 | 2 | 2 |
0 | 2 | 3 | 1 | 5 | 9 | 3 | -1 | 9 | 2 | 8 | 15 |
8 | 7 | 5 | 6 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 2 | 2 | 6 |
8 | 2 | 3 | 9 | 4 | 9 | 2 | -3 | 9 | 1 | 3 | 11 |
2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 8 | 0 | -6 | 5 | 4 | 8 | 9 |
8 | 8 | 4 | 4 | 6 | 9 | 3 | 0 | 4 | 1 | 8 | 11 |
3 | 7 | 6 | 2 | 7 | 3 | 6 | 10 | 6 | 3 | 3 | 6 |
3 | 0 | 7 | 10 | 9 | 6 | 4 | 7 | 6 | 1 | 5 | 10 |
6 | 5 | 7 | 8 | 5 | 1 | 5 | 9 | 9 | 9 | 7 | 7 |
3 | 8 | 7 | 2 | 7 | 0 | 0 | 7 | 8 | 2 | 5 | 11 |
TopEnd of thread (1 page)