Good for 5 days | ||||||||||
Singles | Doubles | |||||||||
CA MID | CA MID | |||||||||
627 | 629 | 462 | 697 | 467 | 466 | 499 | 622 | 677 | 244 | |
469 | 297 | 427 | 429 | 497 | 299 | 966 | 977 | 744 | 722 | |
CA EVE | CA EVE | |||||||||
470 | 478 | 147 | 480 | 140 | 144 | 188 | 477 | 400 | 711 | |
148 | 780 | 170 | 178 | 180 | 788 | 844 | 800 | 011 | 077 | |
FL MID | FL MID | |||||||||
713 | 715 | 971 | 753 | 973 | 711 | 155 | 977 | 773 | 533 | |
975 | 153 | 913 | 915 | 953 | 755 | 133 | 911 | 599 | 993 | |
FL EVE | FL EVE | |||||||||
307 | 301 | 530 | 317 | 537 | 533 | 511 | 300 | 377 | 055 | |
531 | 017 | 507 | 501 | 517 | 011 | 133 | 177 | 755 | 700 | |
GA MID | GA MID | |||||||||
290 | 293 | 629 | 230 | 620 | 299 | 933 | 622 | 220 | 300 | |
623 | 930 | 690 | 693 | 630 | 233 | 900 | 699 | 366 | 660 | |
GA EVE | GA EVE | |||||||||
967 | 961 | 896 | 917 | 897 | 966 | 611 | 899 | 997 | 177 | |
891 | 617 | 867 | 861 | 817 | 911 | 677 | 866 | 188 | 887 | |
IL MID | IL MID | |||||||||
763 | 765 | 276 | 753 | 273 | 766 | 655 | 277 | 773 | 533 | |
275 | 653 | 263 | 265 | 253 | 755 | 633 | 266 | 522 | 223 | |
IL EVE | IL EVE | |||||||||
541 | 540 | 854 | 501 | 851 | 544 | 400 | 855 | 551 | 011 | |
850 | 401 | 841 | 840 | 801 | 500 | 411 | 844 | 088 | 881 | |
KY MID | KY MID | |||||||||
475 | 472 | 647 | 425 | 645 | 477 | 722 | 644 | 445 | 255 | |
642 | 725 | 675 | 672 | 625 | 422 | 755 | 677 | 266 | 665 | |
KY EVE | KY EVE | |||||||||
537 | 538 | 253 | 587 | 257 | 533 | 388 | 255 | 557 | 877 | |
258 | 387 | 237 | 238 | 287 | 588 | 377 | 233 | 822 | 227 | |
MD MID | MD MID | |||||||||
063 | 061 | 806 | 013 | 803 | 066 | 611 | 800 | 003 | 133 | |
801 | 613 | 863 | 861 | 813 | 011 | 633 | 866 | 188 | 883 | |
MD EVE | MD EVE | |||||||||
052 | 056 | 705 | 062 | 702 | 055 | 566 | 700 | 002 | 622 | |
706 | 562 | 752 | 756 | 762 | 066 | 522 | 755 | 677 | 772 | |
MI MID | MI MID | |||||||||
930 | 936 | 493 | 960 | 490 | 499 | 466 | 933 | 900 | 344 | |
496 | 360 | 430 | 436 | 460 | 366 | 699 | 600 | 044 | 033 | |
MI EVE | MI EVE | |||||||||
453 | 452 | 845 | 423 | 843 | 844 | 822 | 455 | 433 | 588 | |
842 | 523 | 853 | 852 | 823 | 522 | 244 | 233 | 388 | 355 | |
MO MID | MO MID | |||||||||
319 | 310 | 731 | 309 | 739 | 311 | 100 | 733 | 339 | 099 | |
730 | 109 | 719 | 710 | 709 | 300 | 199 | 711 | 077 | 779 | |
MO EVE | MO EVE | |||||||||
239 | 238 | 023 | 289 | 029 | 233 | 388 | 022 | 229 | 899 | |
028 | 389 | 039 | 038 | 089 | 288 | 399 | 033 | 800 | 009 | |
NJ MID | NJ MID | |||||||||
635 | 637 | 163 | 675 | 165 | 633 | 377 | 166 | 665 | 755 | |
167 | 375 | 135 | 137 | 175 | 677 | 355 | 133 | 711 | 115 | |
NJ EVE | NJ EVE | |||||||||
397 | 391 | 039 | 317 | 037 | 399 | 911 | 033 | 337 | 177 | |
031 | 917 | 097 | 091 | 017 | 311 | 977 | 099 | 100 | 007 | |
NY MID | NY MID | |||||||||
863 | 860 | 286 | 803 | 283 | 866 | 600 | 288 | 883 | 033 | |
280 | 603 | 263 | 260 | 203 | 800 | 633 | 266 | 022 | 223 | |
NY EVE | NY EVE | |||||||||
926 | 921 | 592 | 916 | 596 | 922 | 211 | 599 | 996 | 166 | |
591 | 216 | 526 | 521 | 516 | 911 | 266 | 522 | 155 | 556 | |
NC MID | NC MID | |||||||||
027 | 021 | 402 | 017 | 407 | 022 | 211 | 400 | 007 | 177 | |
401 | 217 | 427 | 421 | 417 | 011 | 277 | 422 | 144 | 447 | |
NC EVE | NC EVE | |||||||||
930 | 936 | 493 | 960 | 490 | 499 | 466 | 933 | 900 | 344 | |
496 | 360 | 430 | 436 | 460 | 366 | 699 | 600 | 044 | 033 | |
OH MID | OH MID | |||||||||
860 | 862 | 486 | 820 | 480 | 866 | 622 | 488 | 880 | 200 | |
482 | 620 | 460 | 462 | 420 | 822 | 600 | 466 | 244 | 440 | |
OH EVE | OH EVE | |||||||||
402 | 407 | 640 | 472 | 642 | 400 | 077 | 644 | 442 | 722 | |
647 | 072 | 602 | 607 | 672 | 477 | 022 | 600 | 766 | 662 | |
OK | OK | |||||||||
789 | 785 | 478 | 759 | 479 | 788 | 855 | 477 | 779 | 599 | |
475 | 859 | 489 | 485 | 459 | 755 | 899 | 488 | 544 | 449 | |
PA MID | PA MID | |||||||||
904 | 908 | 390 | 984 | 394 | 399 | 388 | 900 | 944 | 033 | |
398 | 084 | 304 | 308 | 384 | 088 | 899 | 844 | 433 | 400 | |
PA EVE | PA EVE | |||||||||
120 | 125 | 912 | 150 | 910 | 911 | 955 | 122 | 100 | 299 | |
915 | 250 | 920 | 925 | 950 | 255 | 511 | 500 | 099 | 022 | |
SC MID | SC MID | |||||||||
819 | 814 | 281 | 849 | 289 | 881 | 114 | 228 | 899 | 449 | |
284 | 149 | 219 | 214 | 249 | 884 | 119 | 221 | 442 | 299 | |
SC EVE | SC EVE | |||||||||
681 | 685 | 468 | 651 | 461 | 668 | 885 | 446 | 611 | 551 | |
465 | 851 | 481 | 485 | 451 | 665 | 881 | 448 | 554 | 411 | |
TN MID | TN MID | |||||||||
154 | 157 | 815 | 174 | 814 | 155 | 577 | 811 | 114 | 744 | |
817 | 574 | 854 | 857 | 874 | 177 | 544 | 855 | 788 | 884 | |
TN EVE | TN EVE | |||||||||
312 | 316 | 031 | 362 | 032 | 311 | 166 | 033 | 332 | 622 | |
036 | 162 | 012 | 016 | 062 | 366 | 122 | 011 | 600 | 002 | |
TX MID | TX MID | |||||||||
725 | 728 | 672 | 785 | 675 | 722 | 288 | 677 | 775 | 855 | |
678 | 285 | 625 | 628 | 685 | 788 | 255 | 622 | 866 | 665 | |
TX EVE | TX EVE | |||||||||
705 | 706 | 470 | 765 | 475 | 700 | 066 | 477 | 775 | 655 | |
476 | 065 | 405 | 406 | 465 | 766 | 055 | 400 | 644 | 445 | |
VA MID | VA MID | |||||||||
870 | 875 | 987 | 850 | 980 | 877 | 755 | 988 | 880 | 500 | |
985 | 750 | 970 | 975 | 950 | 855 | 700 | 977 | 599 | 990 | |
VA EVE | VA EVE | |||||||||
739 | 738 | 573 | 789 | 579 | 733 | 388 | 577 | 779 | 899 | |
578 | 389 | 539 | 538 | 589 | 788 | 399 | 533 | 855 | 559 | |
WI | WI | |||||||||
072 | 071 | 307 | 012 | 302 | 077 | 711 | 300 | 002 | 122 | |
301 | 712 | 372 | 371 | 312 | 011 | 722 | 377 | 133 | 332 |
You are welcome Jorli.
New MD MID | New MD MID | ||||||||
261 | 264 | 526 | 241 | 521 | 266 | 644 | 522 | 221 | 411 |
524 | 641 | 561 | 564 | 541 | 244 | 611 | 566 | 455 | 551 |
New MO MID | New MO MID | ||||||||
729 | 720 | 872 | 709 | 879 | 722 | 200 | 877 | 779 | 099 |
870 | 209 | 829 | 820 | 809 | 700 | 299 | 822 | 088 | 889 |
New NY MID | New NY MID | ||||||||
263 | 268 | 726 | 283 | 723 | 266 | 688 | 722 | 223 | 833 |
728 | 683 | 763 | 768 | 783 | 288 | 633 | 766 | 877 | 773 |
New TX MID | New TX MID | ||||||||
610 | 618 | 761 | 680 | 760 | 611 | 188 | 766 | 660 | 800 |
768 | 180 | 710 | 718 | 780 | 688 | 100 | 711 | 877 | 770 |
There are many winners in here for NC this week DA, 4 is going to bust it open in NC this week!!
Thanks for posting.
NC MID | NC MID | |||||||||
027 | 021 | 402 | 017 | 407 | 022 | 211 | 400 | 007 | 177 | |
401 | 217 | 427 | 421 | 417 | 011 | 277 | 422 | 144 | 447 | |
NC EVE | NC EVE | |||||||||
930 | 936 | 493 | 960 | 490 | 499 | 466 | 933 | 900 | 344 | |
496 | 360 | 430 | 436 | 460 | 366 | 699 | 600 | 044 | 033 |
Quote: Originally posted by Dead_Aim on Jan 12, 2009
Good for 5 days | ||||||||||
Singles | Doubles | |||||||||
CA MID | CA MID | |||||||||
627 | 629 | 462 | 697 | 467 | 466 | 499 | 622 | 677 | 244 | |
469 | 297 | 427 | 429 | 497 | 299 | 966 | 977 | 744 | 722 | |
CA EVE | CA EVE | |||||||||
470 | 478 | 147 | 480 | 140 | 144 | 188 | 477 | 400 | 711 | |
148 | 780 | 170 | 178 | 180 | 788 | 844 | 800 | 011 | 077 | |
FL MID | FL MID | |||||||||
713 | 715 | 971 | 753 | 973 | 711 | 155 | 977 | 773 | 533 | |
975 | 153 | 913 | 915 | 953 | 755 | 133 | 911 | 599 | 993 | |
FL EVE | FL EVE | |||||||||
307 | 301 | 530 | 317 | 537 | 533 | 511 | 300 | 377 | 055 | |
531 | 017 | 507 | 501 | 517 | 011 | 133 | 177 | 755 | 700 | |
GA MID | GA MID | |||||||||
290 | 293 | 629 | 230 | 620 | 299 | 933 | 622 | 220 | 300 | |
623 | 930 | 690 | 693 | 630 | 233 | 900 | 699 | 366 | 660 | |
GA EVE | GA EVE | |||||||||
967 | 961 | 896 | 917 | 897 | 966 | 611 | 899 | 997 | 177 | |
891 | 617 | 867 | 861 | 817 | 911 | 677 | 866 | 188 | 887 | |
IL MID | IL MID | |||||||||
763 | 765 | 276 | 753 | 273 | 766 | 655 | 277 | 773 | 533 | |
275 | 653 | 263 | 265 | 253 | 755 | 633 | 266 | 522 | 223 | |
IL EVE | IL EVE | |||||||||
541 | 540 | 854 | 501 | 851 | 544 | 400 | 855 | 551 | 011 | |
850 | 401 | 841 | 840 | 801 | 500 | 411 | 844 | 088 | 881 | |
KY MID | KY MID | |||||||||
475 | 472 | 647 | 425 | 645 | 477 | 722 | 644 | 445 | 255 | |
642 | 725 | 675 | 672 | 625 | 422 | 755 | 677 | 266 | 665 | |
KY EVE | KY EVE | |||||||||
537 | 538 | 253 | 587 | 257 | 533 | 388 | 255 | 557 | 877 | |
258 | 387 | 237 | 238 | 287 | 588 | 377 | 233 | 822 | 227 | |
MD MID | MD MID | |||||||||
063 | 061 | 806 | 013 | 803 | 066 | 611 | 800 | 003 | 133 | |
801 | 613 | 863 | 861 | 813 | 011 | 633 | 866 | 188 | 883 | |
MD EVE | MD EVE | |||||||||
052 | 056 | 705 | 062 | 702 | 055 | 566 | 700 | 002 | 622 | |
706 | 562 | 752 | 756 | 762 | 066 | 522 | 755 | 677 | 772 | |
MI MID | MI MID | |||||||||
930 | 936 | 493 | 960 | 490 | 499 | 466 | 933 | 900 | 344 | |
496 | 360 | 430 | 436 | 460 | 366 | 699 | 600 | 044 | 033 | |
MI EVE | MI EVE | |||||||||
453 | 452 | 845 | 423 | 843 | 844 | 822 | 455 | 433 | 588 | |
842 | 523 | 853 | 852 | 823 | 522 | 244 | 233 | 388 | 355 | |
MO MID | MO MID | |||||||||
319 | 310 | 731 | 309 | 739 | 311 | 100 | 733 | 339 | 099 | |
730 | 109 | 719 | 710 | 709 | 300 | 199 | 711 | 077 | 779 | |
MO EVE | MO EVE | |||||||||
239 | 238 | 023 | 289 | 029 | 233 | 388 | 022 | 229 | 899 | |
028 | 389 | 039 | 038 | 089 | 288 | 399 | 033 | 800 | 009 | |
NJ MID | NJ MID | |||||||||
635 | 637 | 163 | 675 | 165 | 633 | 377 | 166 | 665 | 755 | |
167 | 375 | 135 | 137 | 175 | 677 | 355 | 133 | 711 | 115 | |
NJ EVE | NJ EVE | |||||||||
397 | 391 | 039 | 317 | 037 | 399 | 911 | 033 | 337 | 177 | |
031 | 917 | 097 | 091 | 017 | 311 | 977 | 099 | 100 | 007 | |
NY MID | NY MID | |||||||||
863 | 860 | 286 | 803 | 283 | 866 | 600 | 288 | 883 | 033 | |
280 | 603 | 263 | 260 | 203 | 800 | 633 | 266 | 022 | 223 | |
NY EVE | NY EVE | |||||||||
926 | 921 | 592 | 916 | 596 | 922 | 211 | 599 | 996 | 166 | |
591 | 216 | 526 | 521 | 516 | 911 | 266 | 522 | 155 | 556 | |
NC MID | NC MID | |||||||||
027 | 021 | 402 | 017 | 407 | 022 | 211 | 400 | 007 | 177 | |
401 | 217 | 427 | 421 | 417 | 011 | 277 | 422 | 144 | 447 | |
NC EVE | NC EVE | |||||||||
930 | 936 | 493 | 960 | 490 | 499 | 466 | 933 | 900 | 344 | |
496 | 360 | 430 | 436 | 460 | 366 | 699 | 600 | 044 | 033 | |
OH MID | OH MID | |||||||||
860 | 862 | 486 | 820 | 480 | 866 | 622 | 488 | 880 | 200 | |
482 | 620 | 460 | 462 | 420 | 822 | 600 | 466 | 244 | 440 | |
OH EVE | OH EVE | |||||||||
402 | 407 | 640 | 472 | 642 | 400 | 077 | 644 | 442 | 722 | |
647 | 072 | 602 | 607 | 672 | 477 | 022 | 600 | 766 | 662 | |
OK | OK | |||||||||
789 | 785 | 478 | 759 | 479 | 788 | 855 | 477 | 779 | 599 | |
475 | 859 | 489 | 485 | 459 | 755 | 899 | 488 | 544 | 449 | |
PA MID | PA MID | |||||||||
904 | 908 | 390 | 984 | 394 | 399 | 388 | 900 | 944 | 033 | |
398 | 084 | 304 | 308 | 384 | 088 | 899 | 844 | 433 | 400 | |
PA EVE | PA EVE | |||||||||
120 | 125 | 912 | 150 | 910 | 911 | 955 | 122 | 100 | 299 | |
915 | 250 | 920 | 925 | 950 | 255 | 511 | 500 | 099 | 022 | |
SC MID | SC MID | |||||||||
819 | 814 | 281 | 849 | 289 | 881 | 114 | 228 | 899 | 449 | |
284 | 149 | 219 | 214 | 249 | 884 | 119 | 221 | 442 | 299 | |
SC EVE | SC EVE | |||||||||
681 | 685 | 468 | 651 | 461 | 668 | 885 | 446 | 611 | 551 | |
465 | 851 | 481 | 485 | 451 | 665 | 881 | 448 | 554 | 411 | |
TN MID | TN MID | |||||||||
154 | 157 | 815 | 174 | 814 | 155 | 577 | 811 | 114 | 744 | |
817 | 574 | 854 | 857 | 874 | 177 | 544 | 855 | 788 | 884 | |
TN EVE | TN EVE | |||||||||
312 | 316 | 031 | 362 | 032 | 311 | 166 | 033 | 332 | 622 | |
036 | 162 | 012 | 016 | 062 | 366 | 122 | 011 | 600 | 002 | |
TX MID | TX MID | |||||||||
725 | 728 | 672 | 785 | 675 | 722 | 288 | 677 | 775 | 855 | |
678 | 285 | 625 | 628 | 685 | 788 | 255 | 622 | 866 | 665 | |
TX EVE | TX EVE | |||||||||
705 | 706 | 470 | 765 | 475 | 700 | 066 | 477 | 775 | 655 | |
476 | 065 | 405 | 406 | 465 | 766 | 055 | 400 | 644 | 445 | |
VA MID | VA MID | |||||||||
870 | 875 | 987 | 850 | 980 | 877 | 755 | 988 | 880 | 500 | |
985 | 750 | 970 | 975 | 950 | 855 | 700 | 977 | 599 | 990 | |
VA EVE | VA EVE | |||||||||
739 | 738 | 573 | 789 | 579 | 733 | 388 | 577 | 779 | 899 | |
578 | 389 | 539 | 538 | 589 | 788 | 399 | 533 | 855 | 559 | |
WI | WI | |||||||||
072 | 071 | 307 | 012 | 302 | 077 | 711 | 300 | 002 | 122 | |
301 | 712 | 372 | 371 | 312 | 011 | 722 | 377 | 133 | 332 |
Thank you very much. That;s very good info
MI EVE | MI EVE | ||||||||
453 | 452 | 845 | 423 | 843 | 844 | 822 | 455 | 433 | 588 |
842 | 523 | 853 | 852 | 823 | 522 | 244 | 233 | 388 | 355 |
822 Michigan Evening
WTG DA!
Thank you Everyone & you are welcome.
New MI EVE | New MI EVE | ||||||||
943 | 945 | 294 | 953 | 293 | 299 | 255 | 944 | 933 | 422 |
295 | 453 | 243 | 245 | 253 | 455 | 599 | 533 | 322 | 344 |
New OK | New OK | |||||||||
689 | 683 | 468 | 639 | 469 | 688 | 833 | 466 | 669 | 399 | |
463 | 839 | 489 | 483 | 439 | 633 | 899 | 488 | 344 | 449 |
You are welcome Deb.
Thanx D_A!!! The guys i work with want you to know how much they APPRECIATED NC's list. Doug
Thank you and you are welcome.
New VA EVE | New VA EVE | ||||||||
739 | 736 | 573 | 769 | 579 | 733 | 366 | 577 | 779 | 699 |
576 | 369 | 539 | 536 | 569 | 766 | 399 | 533 | 655 | 559 |
PA MID | PA MID | ||||||||
904 | 908 | 390 | 984 | 394 | 399 | 388 | 900 | 944 | 033 |
398 | 084 | 304 | 308 | 384 | 088 | 899 | 844 | 433 | 400 |
TN MID | TN MID | ||||||||
154 | 157 | 815 | 174 | 814 | 155 | 577 | 811 | 114 | 744 |
817 | 574 | 854 | 857 | 874 | 177 | 544 | 855 | 788 | 884 |
TX EVE | TX EVE | |||||||||
705 | 706 | 470 | 765 | 475 | 700 | 066 | 477 | 775 | 655 | |
476 | 065 | 405 | 406 | 465 | 766 | 055 | 400 | 644 | 445 |
Quote: Originally posted by Dead_Aim on Jan 15, 2009
TX EVE | TX EVE | |||||||||
705 | 706 | 470 | 765 | 475 | 700 | 066 | 477 | 775 | 655 | |
476 | 065 | 405 | 406 | 465 | 766 | 055 | 400 | 644 | 445 |
Wtg D_A nicely done!!
Thank you M5PG.
New NY MID | New NY MID | ||||||||
263 | 268 | 726 | 283 | 723 | 266 | 688 | 722 | 223 | 833 |
728 | 683 | 763 | 768 | 783 | 288 | 633 | 766 | 877 | 773 |
FL MID | FL MID | |||||||||
713 | 715 | 971 | 753 | 973 | 711 | 155 | 977 | 773 | 533 | |
975 | 153 | 913 | 915 | 953 | 755 | 133 | 911 | 599 | 993 |
wtg! DA!!!!!!! 1-17-09 mid draw 993. U hit a str8!
Aiight...dead_aim...u really showing your stuff....and pulling great numbers....by chance have you came up anything new for michigan
Thank you deb and gc. gc, the midday single side looks promising for the next 2 days.
MI MID | MI MID | ||||||||
416 | 410 | 341 | 406 | 346 | 344 | 300 | 411 | 466 | 133 |
340 | 106 | 316 | 310 | 306 | 100 | 044 | 066 | 633 | 611 |
MI EVE | MI EVE | ||||||||
895 | 897 | 489 | 875 | 485 | 488 | 477 | 899 | 855 | 944 |
487 | 975 | 495 | 497 | 475 | 977 | 788 | 755 | 544 | 599 |
Quote: Originally posted by diamondpalace on Jan 18, 2009
Hey DA, you got GA eve for Sunday?
GA EVE | GA EVE | |||||||||
547 | 541 | 354 | 517 | 357 | 545 | 411 | 355 | 557 | 177 | |
351 | 417 | 347 | 341 | 317 | 511 | 477 | 344 | 133 | 337 |
Quote: Originally posted by Dead_Aim on Jan 18, 2009
GA EVE | GA EVE | |||||||||
547 | 541 | 354 | 517 | 357 | 545 | 411 | 355 | 557 | 177 | |
351 | 417 | 347 | 341 | 317 | 511 | 477 | 344 | 133 | 337 |
Thanks D_A!!!
Quote: Originally posted by FeeloveMoney on Jan 18, 2009
Good Morning Dead Aim
What do you see for NC this Evening.
Thanks
NC EVE | NC EVE | |||||||||
075 | 073 | 907 | 035 | 905 | 900 | 933 | 077 | 055 | 799 | |
903 | 735 | 975 | 973 | 935 | 733 | 300 | 355 | 599 | 577 |
You are welcome AGF.
Good Morning Dead Aim,
What do you see for Ohio today?
Thanks in advance.
thank you so much for your effort and your time that u put for all states for winning numbers
Quote: Originally posted by Dead_Aim on Jan 18, 2009
NC EVE | NC EVE | |||||||||
075 | 073 | 907 | 035 | 905 | 900 | 933 | 077 | 055 | 799 | |
903 | 735 | 975 | 973 | 935 | 733 | 300 | 355 | 599 | 577 |
You are welcome AGF.
Thanks Good Luck to you tonight
![]() © 2021 Speednet Group LLC Lottery Post is a registered trademark of Speednet Group. |
Welcome Guest
Your last visit: Sun, Mar 7, 2021, 11:10 pm