CA Daily-3 Mid 01-10-09
2 | 1 | 3 | Pick 3 Number Entry | | | | |
| | | | | | | | | | | |
Row 1 | | WI | Row 2 | | WI | Row 3 | | WI |
6 | 8 | 4 | 2 | 6 | 8 | 7 | 5 | 0 | 6 | 1 | -5 |
4 | 6 | 0 | -2 | 7 | 2 | 1 | 6 | 1 | 4 | 5 | 2 |
5 | 8 | 5 | 2 | 2 | 6 | 7 | 3 | 9 | 4 | 1 | 6 |
9 | 1 | 2 | 10 | 4 | 0 | 9 | 13 | 8 | 1 | 9 | 16 |
7 | 8 | 1 | 0 | 3 | 7 | 9 | 5 | 2 | 1 | 3 | 4 |
9 | 8 | 2 | 3 | 0 | 5 | 1 | -4 | 0 | 2 | 9 | 7 |
3 | 6 | 1 | -2 | 1 | 4 | 1 | -2 | 6 | 3 | 4 | 7 |
9 | 4 | 3 | 8 | 2 | 0 | 2 | 4 | 3 | 2 | 4 | 5 |
2 | 6 | 2 | -2 | 8 | 2 | 5 | 11 | 2 | 4 | 2 | 0 |
9 | 1 | 6 | 14 | 5 | 7 | 3 | 1 | 5 | 7 | 6 | 4 |
5 | 4 | 3 | 4 | 6 | 7 | 4 | 3 | 5 | 8 | 3 | 0 |
4 | 4 | 6 | 6 | 3 | 9 | 1 | -5 | 9 | 3 | 6 | 12 |
TopEnd of thread (1 page)