6 | 4 | 7 | 2 | | 19 | | 6 | 2 | 5 | 9 | | 22 | | | | | | | |
6 | 4 | 7 | 1 | | 18 | | 6 | 1 | 5 | 9 | | 21 | | | | | | | |
6 | 4 | 7 | 5 | | 22 | | 4 | 7 | 2 | 1 | | 14 | | | | | | | |
6 | 4 | 7 | 9 | | 26 | | 4 | 7 | 2 | 5 | | 18 | | | | | | | |
6 | 4 | 2 | 1 | | 13 | | 4 | 7 | 2 | 9 | | 22 | | | | | | | |
6 | 4 | 2 | 5 | | 17 | | 4 | 7 | 1 | 5 | | 17 | | | | | | | |
6 | 4 | 2 | 9 | | 21 | | 4 | 7 | 1 | 9 | | 21 | | | | | | | |
6 | 4 | 1 | 5 | | 16 | | 4 | 7 | 5 | 9 | | 25 | | | | | | | |
6 | 4 | 1 | 9 | | 20 | | 4 | 2 | 1 | 5 | | 12 | | | | | | | |
6 | 4 | 5 | 9 | | 24 | | 4 | 2 | 1 | 9 | | 16 | | | | | | | |
6 | 7 | 2 | 1 | | 16 | | 4 | 2 | 5 | 9 | | 20 | | | | | | | |
6 | 7 | 2 | 5 | | 20 | | 4 | 1 | 5 | 9 | | 19 | | | | | | | |
6 | 7 | 2 | 9 | | 24 | | 7 | 2 | 1 | 5 | | 15 | | | | | | | |
6 | 7 | 1 | 5 | | 19 | | 7 | 2 | 1 | 9 | | 19 | | | | | | | |
6 | 7 | 1 | 9 | | 23 | | 7 | 2 | 5 | 9 | | 23 | | | | | | | |
6 | 7 | 5 | 9 | | 27 | | 7 | 1 | 5 | 9 | | 22 | | | | | | | |
6 | 2 | 1 | 5 | | 14 | | 2 | 1 | 5 | 9 | | 17 | | | | | | | |
6 | 2 | 1 | 9 | | 18 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
4 | 4 | 2 | 1 | | 11 | | 4 | 2 | 2 | 1 | | 9 | | 4 | 2 | 1 | 1 | | 8 |
6 | 6 | 2 | 1 | | 15 | | 6 | 2 | 2 | 1 | | 11 | | 6 | 2 | 1 | 1 | | 10 |
7 | 7 | 5 | 9 | | 28 | | 7 | 5 | 5 | 9 | | 26 | | 7 | 5 | 9 | 9 | | 30 |
7 | 7 | 2 | 5 | | 21 | | 7 | 2 | 2 | 5 | | 16 | | 7 | 2 | 5 | 5 | | 19 |
1 | 1 | 5 | 9 | | 16 | | 1 | 5 | 5 | 9 | | 20 | | 1 | 5 | 9 | 9 | | 24 |
Due Pairs 58 - 67 - 29 - 56 - 34
Treat all as Boxed
Good Luck Libra Dave