ZONE | Pairs | Moon | Ingress | November | |||||
10/30/08 | Thru | 11/1/08 | 10/30/08 | Thru | 11/1/08 | ||||
E.D.T | 47 | 42 | 97 | 92 | Vtrac | E.D.T | v53 | ||
C.D.T. | 46 | 41 | 96 | 91 | Vtrac | C.D.T. | v52 | ||
M.D.T. | 45 | 40 | 95 | 90 | Vtrac | M.D.T. | v51 | ||
P.D.T. | 44 | 49 | 99 | Vtrac | P.D.T. | v55 | |||
A.D.T. | 48 | 43 | 98 | 93 | Vtrac | A.D.T. | v54 | ||
11/2/08 | Thru | 11/3/08 | 11/2/08 | Thru | 11/3/08 | ||||
E.S.T. | 19 | 14 | 69 | 64 | Vtrac | E.S.T. | v25 | ||
C.S.T. | 18 | 13 | 68 | 63 | Vtrac | C.S.T. | v24 | ||
M.S.T. | 17 | 12 | 67 | 62 | Vtrac | M.S.T. | v23 | ||
P.S.T. | 16 | 11 | 66 | Vtrac | P.S.T. | v22 | |||
A.S.T. | 20 | 25 | 70 | 75 | Vtrac | A.S.T. | v31 | ||
11/4/08 | Thru | 11/6/08 | 11/4/08 | Thru | 11/6/08 | ||||
E.S.T. | 09 | 04 | 59 | 54 | Vtrac | E.S.T. | v15 | ||
C.S.T. | 08 | 03 | 58 | 53 | Vtrac | C.S.T. | v14 | ||
M.S.T. | 07 | 02 | 57 | 52 | Vtrac | M.S.T. | v13 | ||
P.S.T. | 06 | 01 | 56 | 51 | Vtrac | P.S.T. | v12 | ||
A.S.T. | 10 | 15 | 60 | 65 | Vtrac | A.S.T. | v21 | ||
11/7/08 | Thru | 11/8/08 | 11/7/08 | Thru | 11/8/08 | ||||
E.S.T. | 49 | 44 | 99 | Vtrac | E.S.T. | v55 | |||
C.S.T. | 48 | 43 | 98 | 93 | Vtrac | C.S.T. | v54 | ||
M.S.T. | 47 | 42 | 97 | 92 | Vtrac | M.S.T. | v53 | ||
P.S.T. | 52 | 57 | 02 | 07 | Vtrac | P.S.T. | v13 | ||
A.S.T. | 50 | 55 | 00 | Vtrac | A.S.T. | v11 | |||
11/9/08 | Thru | 11/10/08 | 11/9/08 | Thru | 11/10/08 | ||||
E.S.T. | 39 | 34 | 89 | 84 | Vtrac | E.S.T. | v45 | ||
C.S.T. | 38 | 33 | 88 | Vtrac | C.S.T. | v44 | |||
M.S.T. | 37 | 32 | 87 | 82 | Vtrac | M.S.T. | v43 | ||
P.S.T. | 36 | 31 | 86 | 81 | Vtrac | P.S.T. | v42 | ||
A.S.T. | 28 | 23 | 78 | 73 | Vtrac | A.S.T. | v34 | ||
11/11/08 | Thru | 11/12/08 | 11/11/08 | Thru | 11/12/08 | ||||
E.S.T. | 09 | 04 | 59 | 54 | Vtrac | E.S.T. | v15 | ||
C.S.T. | 08 | 03 | 58 | 53 | Vtrac | C.S.T. | v14 | ||
M.S.T. | 07 | 02 | 57 | 52 | Vtrac | M.S.T. | v13 | ||
P.S.T. | 18 | 13 | 68 | 63 | Vtrac | P.S.T. | v24 | ||
A.S.T. | 10 | 15 | 60 | 65 | Vtrac | A.S.T. | v21 | ||
11/13/08 | Thru | 11/14/08 | 11/13/08 | Thru | 11/14/08 | ||||
E.S.T. | 16 | 11 | 66 | Vtrac | E.S.T. | v22 | |||
C.S.T. | 15 | 10 | 65 | 60 | Vtrac | C.S.T. | v21 | ||
M.S.T. | 14 | 19 | 64 | 69 | Vtrac | M.S.T. | v25 | ||
P.S.T. | 25 | 20 | 75 | 70 | Vtrac | P.S.T. | v31 | ||
A.S.T. | 17 | 12 | 67 | 62 | Vtrac | A.S.T. | v23 | ||
11/15/08 | Thru | 11/16/08 | 11/15/08 | Thru | 11/16/08 | ||||
E.S.T. | 55 | 50 | 00 | Vtrac | E.S.T. | v11 | |||
C.S.T. | 54 | 59 | 04 | 09 | Vtrac | C.S.T. | v15 | ||
M.S.T. | 65 | 60 | 15 | 10 | Vtrac | M.S.T. | v21 | ||
P.S.T. | 64 | 69 | 14 | 19 | Vtrac | P.S.T. | v25 | ||
A.S.T. | 56 | 51 | 06 | 01 | Vtrac | A.S.T. | v12 | ||
11/17/08 | Thru | 11/18/08 | 11/17/08 | Thru | 11/18/08 | ||||
E.S.T. | 12 | 17 | 62 | 67 | Vtrac | E.S.T. | v23 | ||
C.S.T. | 11 | 16 | 66 | Vtrac | C.S.T. | v22 | |||
M.S.T. | 10 | 15 | 60 | 65 | Vtrac | M.S.T. | v21 | ||
P.S.T. | 09 | 04 | 59 | 54 | Vtrac | P.S.T. | v15 | ||
A.S.T. | 13 | 18 | 63 | 68 | Vtrac | A.S.T. | v24 | ||
11/19/08 | Thru | 11/21/08 | 11/19/08 | Thru | 11/21/08 | ||||
E.S.T. | 21 | 26 | 71 | 76 | Vtrac | E.S.T. | v32 | ||
C.S.T. | 20 | 25 | 70 | 75 | Vtrac | C.S.T. | v31 | ||
M.S.T. | 19 | 14 | 69 | 64 | Vtrac | M.S.T. | v25 | ||
P.S.T. | 18 | 13 | 68 | 63 | Vtrac | P.S.T. | v24 | ||
A.S.T. | 22 | 27 | 77 | Vtrac | A.S.T. | v33 | |||
11/22/08 | Thru | 11/23/08 | 11/22/08 | Thru | 11/23/08 | ||||
E.S.T. | 23 | 28 | 73 | 78 | Vtrac | E.S.T. | v34 | ||
C.S.T. | 22 | 27 | 77 | Vtrac | C.S.T. | v33 | |||
M.S.T. | 21 | 26 | 71 | 76 | Vtrac | M.S.T. | v32 | ||
P.S.T. | 32 | 37 | 82 | 87 | Vtrac | P.S.T. | v43 | ||
A.S.T. | 24 | 29 | 74 | 79 | Vtrac | A.S.T. | v35 | ||
11/24/08 | Thru | 11/26/08 | 11/24/08 | Thru | 11/26/08 | ||||
E.S.T. | 66 | 61 | 11 | Vtrac | E.S.T. | v22 | |||
C.S.T. | 65 | 60 | 15 | 10 | Vtrac | C.S.T. | v21 | ||
M.S.T. | 64 | 69 | 14 | 19 | Vtrac | M.S.T. | v25 | ||
P.S.T. | 63 | 68 | 13 | 18 | Vtrac | P.S.T. | v24 | ||
A.S.T. | 55 | 50 | 00 | Vtrac | A.S.T. | v11 | |||
11/27/08 | Thru | 11/28/08 | 11/27/08 | Thru | 11/28/08 | ||||
E.S.T. | 26 | 21 | 76 | 71 | Vtrac | E.S.T. | v32 | ||
C.S.T. | 25 | 20 | 75 | 70 | Vtrac | C.S.T. | v31 | ||
M.S.T. | 24 | 29 | 74 | 79 | Vtrac | M.S.T. | v35 | ||
P.S.T. | 23 | 28 | 73 | 78 | Vtrac | P.S.T. | v34 | ||
A.S.T. | 15 | 10 | 65 | 60 | Vtrac | A.S.T. | v21 | ||
11/29/08 | Thru | 12/1/08 | 11/29/08 | Thru | 12/1/08 | ||||
E.S.T. | 60 | 65 | 10 | 15 | Vtrac | E.S.T. | v21 | ||
C.S.T. | 59 | 54 | 09 | 04 | Vtrac | C.S.T. | v15 | ||
M.S.T. | 58 | 53 | 08 | 03 | Vtrac | M.S.T. | v14 | ||
P.S.T. | 57 | 52 | 07 | 02 | Vtrac | P.S.T. | v13 | ||
A.S.T. | 49 | 44 | 99 | Vtrac | A.S.T. | v55 |
Good Luck Libra Dave
11/1/08
E.D.T. 47 - 42 - 97 - 92 Vtrac v53
CT. 4765
DE. 7947
GA. 9750
IN. 2843
MD. 1447
OH. 2147
PA. 0897
SC. 9982 0574
T-S 423 2975
DC. 2912
C.D.T. 46 - 41 - 96 - 91 Vtrac v52
IL. 7214
MO. 0669
OK. 619
TN. 1509
WI. 3192
M.D.T. 45 - 40 - 95 - 90 Vtrac v51
IO. 094
P.D.T. 44 - 49 - 99 Vtrac v55
OR. 4916
Libra Dave
11/2/08
E.S.T. 19 - 14 - 69 - 64 Vtrac v25
FL. 4567
IN. 149 6931
MD. 456 1147
MI. 129
NJ. 466 0119
OH. 946
ON. 246 1319
PA. 746 946
QB. 4683
SC. 6097
T-S 414
VA. 4689
DC. 6951
C.S.T. 18 - 13 - 68 - 63 Vtrac v24
IL. 3637
KS. 318
MO. 187 0185
TN. 680
M.S.T. 17 - 12 - 67 - 62 Vtrac v23
ID. 256
IO. 266 3637
P.S.T. 16 - 11 - 66 Vtrac v22
CA. 146
OR. 4691
Libra Dave
11/3/08
E.S.T.19 - 14 - 69 - 64 Vtrac v25
CT. 669 6845
DE. 196 190
FL. 191
GA. 0569
IN. 9695
MD. 436 465
MI. 9147
NY. 9127
ON. 7614
RI. 8968
SC. 9962
T-S 8639
VA. 1964 0476
DC. 926
C.S.T. 18 - 13 - 68 - 63 Vtrac v24
MN. 068
OK. 913
TN. 786 6543
TX. 286
M.S.T. 17 - 12 - 67 - 62 Vtrac v23
IO. 5662
Libra Dave
11/4/08
E.S.T.09 - 04 - 59 - 54 Vtrac v15
IN. 953 4518
MD. 6754
MI. 544
NJ. 480
NY. 690 4064
OH. 590
PA. 404
SC. 403 9309
T-S 909
C.S.T. 08 - 03 - 58 - 53 Vtrac v14
IL. 845
KS. 390
MO. 8526
OK. 825
TN. 081 1608 3658
WI. 352
M.S.T. 07 - 02 - 57 - 52 Vtrac v13
ID. 517
IO. 2720
P.S.T. 06 - 01 - 56 - 51 Vtrac v12
CA. 051
OR. 1304
Libra Dave
11/5/08
E.S.T. 09 - 04 - 59 - 54 Vtrac v15
DE. 455 2956
KY. 950 2254
MD. 591 7543
MA. 9695
NJ. 3109
NY. 7958
ON. 5942
PA. 140
QB. 040
T-S 970 5973
VA. 951
DC. 475
C.S.T. 08 - 03 - 58 - 53 Vtrac v14
KS. 307
LA. 1084
MN. 357
MO. 5817
TN. 856
TX. 108
WI. 0093
M.S.T. 07 - 02 - 57 - 52 Vtrac v13
IO. 5762
P.S.T. 06 - 01 - 56 - 51 Vtrac v12
OR. 6254 1057
Libra Dave
11/6/08
A.S.T.10 - 15 - 60 - 65 Vtrac v21
PR. 6016
E.S.T. 09 - 04 - 59 - 54 Vtrac v15
CT. 5340
DE. 049
FL. 0950
GA. 5993
IN. 0354
KY. 047
MI. 2041 8042
OH. 290
ON. 9803
PA. 599
QB. 159 3097
SC. 9490 2410
T-S. 190 495
WV. 529
C.S.T. 08 - 03 - 58 - 53 Vtrac v14
IL. 5130
KS. 185
MO. 8565
TN. 630
TX. 1153
WI. 330
M.S.T. 07 - 02 - 57 - 52 Vtrac v13
IO. 5256
NM. 707
P.S.T. 06 - 01 - 56 - 51 Vtrac v12
OR. 1027 2517
WA. 541
Libra Dave
11/7/08
A.S.T. 50 - 55 - 00 Vtrac v11
PR. 0083
E.S.T. 49 - 44 - 99 Vtrac v55
CT. 1948
FL. 0946
GA. 991
IN. 940 8446
KY. 6492
MI. 4486
NJ. 441
PA. 940 4434
RI. 2244
SC. 0493
T-S 3442
VA. 9415
DC. 4579
C.S.T. 48 - 43 - 98 - 93 Vtrac v54
MN. 487
MO. 433 9836 7298
TX. 3624
WI. 6473
P.S.T. 52 - 57 - 02 - 07 Vtrac v13
CA. 017 753 0749
OR. 0277 7029
Libra Dave
Quote: Originally posted by libra on Oct 31, 2008
ZONE | Pairs | Moon | Ingress | November | |||||
10/30/08 | Thru | 11/1/08 | 10/30/08 | Thru | 11/1/08 | ||||
E.D.T | 47 | 42 | 97 | 92 | Vtrac | E.D.T | v53 | ||
C.D.T. | 46 | 41 | 96 | 91 | Vtrac | C.D.T. | v52 | ||
M.D.T. | 45 | 40 | 95 | 90 | Vtrac | M.D.T. | v51 | ||
P.D.T. | 44 | 49 | 99 | Vtrac | P.D.T. | v55 | |||
A.D.T. | 48 | 43 | 98 | 93 | Vtrac | A.D.T. | v54 | ||
11/2/08 | Thru | 11/3/08 | 11/2/08 | Thru | 11/3/08 | ||||
E.S.T. | 19 | 14 | 69 | 64 | Vtrac | E.S.T. | v25 | ||
C.S.T. | 18 | 13 | 68 | 63 | Vtrac | C.S.T. | v24 | ||
M.S.T. | 17 | 12 | 67 | 62 | Vtrac | M.S.T. | v23 | ||
P.S.T. | 16 | 11 | 66 | Vtrac | P.S.T. | v22 | |||
A.S.T. | 20 | 25 | 70 | 75 | Vtrac | A.S.T. | v31 | ||
11/4/08 | Thru | 11/6/08 | 11/4/08 | Thru | 11/6/08 | ||||
E.S.T. | 09 | 04 | 59 | 54 | Vtrac | E.S.T. | v15 | ||
C.S.T. | 08 | 03 | 58 | 53 | Vtrac | C.S.T. | v14 | ||
M.S.T. | 07 | 02 | 57 | 52 | Vtrac | M.S.T. | v13 | ||
P.S.T. | 06 | 01 | 56 | 51 | Vtrac | P.S.T. | v12 | ||
A.S.T. | 10 | 15 | 60 | 65 | Vtrac | A.S.T. | v21 | ||
11/7/08 | Thru | 11/8/08 | 11/7/08 | Thru | 11/8/08 | ||||
E.S.T. | 49 | 44 | 99 | Vtrac | E.S.T. | v55 | |||
C.S.T. | 48 | 43 | 98 | 93 | Vtrac | C.S.T. | v54 | ||
M.S.T. | 47 | 42 | 97 | 92 | Vtrac | M.S.T. | v53 | ||
P.S.T. | 52 | 57 | 02 | 07 | Vtrac | P.S.T. | v13 | ||
A.S.T. | 50 | 55 | 00 | Vtrac | A.S.T. | v11 | |||
11/9/08 | Thru | 11/10/08 | 11/9/08 | Thru | 11/10/08 | ||||
E.S.T. | 39 | 34 | 89 | 84 | Vtrac | E.S.T. | v45 | ||
C.S.T. | 38 | 33 | 88 | Vtrac | C.S.T. | v44 | |||
M.S.T. | 37 | 32 | 87 | 82 | Vtrac | M.S.T. | v43 | ||
P.S.T. | 36 | 31 | 86 | 81 | Vtrac | P.S.T. | v42 | ||
A.S.T. | 28 | 23 | 78 | 73 | Vtrac | A.S.T. | v34 | ||
11/11/08 | Thru | 11/12/08 | 11/11/08 | Thru | 11/12/08 | ||||
E.S.T. | 09 | 04 | 59 | 54 | Vtrac | E.S.T. | v15 | ||
C.S.T. | 08 | 03 | 58 | 53 | Vtrac | C.S.T. | v14 | ||
M.S.T. | 07 | 02 | 57 | 52 | Vtrac | M.S.T. | v13 | ||
P.S.T. | 18 | 13 | 68 | 63 | Vtrac | P.S.T. | v24 | ||
A.S.T. | 10 | 15 | 60 | 65 | Vtrac | A.S.T. | v21 | ||
11/13/08 | Thru | 11/14/08 | 11/13/08 | Thru | 11/14/08 | ||||
E.S.T. | 16 | 11 | 66 | Vtrac | E.S.T. | v22 | |||
C.S.T. | 15 | 10 | 65 | 60 | Vtrac | C.S.T. | v21 | ||
M.S.T. | 14 | 19 | 64 | 69 | Vtrac | M.S.T. | v25 | ||
P.S.T. | 25 | 20 | 75 | 70 | Vtrac | P.S.T. | v31 | ||
A.S.T. | 17 | 12 | 67 | 62 | Vtrac | A.S.T. | v23 | ||
11/15/08 | Thru | 11/16/08 | 11/15/08 | Thru | 11/16/08 | ||||
E.S.T. | 55 | 50 | 00 | Vtrac | E.S.T. | v11 | |||
C.S.T. | 54 | 59 | 04 | 09 | Vtrac | C.S.T. | v15 | ||
M.S.T. | 65 | 60 | 15 | 10 | Vtrac | M.S.T. | v21 | ||
P.S.T. | 64 | 69 | 14 | 19 | Vtrac | P.S.T. | v25 | ||
A.S.T. | 56 | 51 | 06 | 01 | Vtrac | A.S.T. | v12 | ||
11/17/08 | Thru | 11/18/08 | 11/17/08 | Thru | 11/18/08 | ||||
E.S.T. | 12 | 17 | 62 | 67 | Vtrac | E.S.T. | v23 | ||
C.S.T. | 11 | 16 | 66 | Vtrac | C.S.T. | v22 | |||
M.S.T. | 10 | 15 | 60 | 65 | Vtrac | M.S.T. | v21 | ||
P.S.T. | 09 | 04 | 59 | 54 | Vtrac | P.S.T. | v15 | ||
A.S.T. | 13 | 18 | 63 | 68 | Vtrac | A.S.T. | v24 | ||
11/19/08 | Thru | 11/21/08 | 11/19/08 | Thru | 11/21/08 | ||||
E.S.T. | 21 | 26 | 71 | 76 | Vtrac | E.S.T. | v32 | ||
C.S.T. | 20 | 25 | 70 | 75 | Vtrac | C.S.T. | v31 | ||
M.S.T. | 19 | 14 | 69 | 64 | Vtrac | M.S.T. | v25 | ||
P.S.T. | 18 | 13 | 68 | 63 | Vtrac | P.S.T. | v24 | ||
A.S.T. | 22 | 27 | 77 | Vtrac | A.S.T. | v33 | |||
11/22/08 | Thru | 11/23/08 | 11/22/08 | Thru | 11/23/08 | ||||
E.S.T. | 23 | 28 | 73 | 78 | Vtrac | E.S.T. | v34 | ||
C.S.T. | 22 | 27 | 77 | Vtrac | C.S.T. | v33 | |||
M.S.T. | 21 | 26 | 71 | 76 | Vtrac | M.S.T. | v32 | ||
P.S.T. | 32 | 37 | 82 | 87 | Vtrac | P.S.T. | v43 | ||
A.S.T. | 24 | 29 | 74 | 79 | Vtrac | A.S.T. | v35 | ||
11/24/08 | Thru | 11/26/08 | 11/24/08 | Thru | 11/26/08 | ||||
E.S.T. | 66 | 61 | 11 | Vtrac | E.S.T. | v22 | |||
C.S.T. | 65 | 60 | 15 | 10 | Vtrac | C.S.T. | v21 | ||
M.S.T. | 64 | 69 | 14 | 19 | Vtrac | M.S.T. | v25 | ||
P.S.T. | 63 | 68 | 13 | 18 | Vtrac | P.S.T. | v24 | ||
A.S.T. | 55 | 50 | 00 | Vtrac | A.S.T. | v11 | |||
11/27/08 | Thru | 11/28/08 | 11/27/08 | Thru | 11/28/08 | ||||
E.S.T. | 26 | 21 | 76 | 71 | Vtrac | E.S.T. | v32 | ||
C.S.T. | 25 | 20 | 75 | 70 | Vtrac | C.S.T. | v31 | ||
M.S.T. | 24 | 29 | 74 | 79 | Vtrac | M.S.T. | v35 | ||
P.S.T. | 23 | 28 | 73 | 78 | Vtrac | P.S.T. | v34 | ||
A.S.T. | 15 | 10 | 65 | 60 | Vtrac | A.S.T. | v21 | ||
11/29/08 | Thru | 12/1/08 | 11/29/08 | Thru | 12/1/08 | ||||
E.S.T. | 60 | 65 | 10 | 15 | Vtrac | E.S.T. | v21 | ||
C.S.T. | 59 | 54 | 09 | 04 | Vtrac | C.S.T. | v15 | ||
M.S.T. | 58 | 53 | 08 | 03 | Vtrac | M.S.T. | v14 | ||
P.S.T. | 57 | 52 | 07 | 02 | Vtrac | P.S.T. | v13 | ||
A.S.T. | 49 | 44 | 99 | Vtrac | A.S.T. | v55 |
Good Luck Libra Dave
Zone | |||
EST | Ø CT, D.C., DE, FL, GA, IN, KY, MA, MD, MI, NC, NJ, NY, OH,ON, PA, RI, SC, Tri, VA, WVA | ||
CST | Ø IL, KS, LA, M-CAN, MN, MO, NE, OK, TN, TX, WI | ||
MST | Ø ID, NM | *MST – AZ |
|
PST | Ø CA, OR, WA |
| |
*PST | Ø PHILIPPINESØ *Note* Please Search For Connections. | ||
AWST | Ø Singapore | ||
Regional | |||
AST | Ø nbrunsw canada | ||
NE | Ø CT, MA, TRI, NJ, NY, PA, RI | ||
NC | Ø IL, IN, KS, MI, MN, MO, NB, ND, OH, SD, WI | ||
NW | Ø ID, OR, WA |
| |
SW | Ø AZ, CA, NM |
| |
SC | Ø LA, TX, OK | ||
SE | Ø DE, FL, GA, KY, MD, NC, SC, TN, VA, DC, WVA |
Zone | |||
EST | Ø CT, D.C., DE, FL, GA, IN, KY, MA, MD, MI, NC, NJ, NY, OH,ON, PA, RI, SC, Tri, VA, WVA | ||
CST | Ø IL, KS, LA, M-CAN, MN, MO, NE, OK, TN, TX, WI | ||
MST | Ø ID, NM | *MST – AZ |
|
PST | Ø CA, OR, WA |
| |
*PST | Ø PHILIPPINESØ *Note* Please Search For Connections. | ||
AWST | Ø Singapore | ||
Regional | |||
AST | Ø nbrunsw canada * added - Puerto Rico *Note* Please Search For Connections. | ||
NE | Ø CT, MA, TRI, NJ, NY, PA, RI | ||
NC | Ø IL, IN, KS, MI, MN, MO, NB, ND, OH, SD, WI | ||
NW | Ø ID, OR, WA |
| |
SW | Ø AZ, CA, NM |
| |
SC | Ø LA, TX, OK | ||
SE | Ø DE, FL, GA, KY, MD, NC, SC, TN, VA, DC, WVA |
11/8/08
E.S.T. 49 - 44 - 99 Vtrac v55
CT. 2294
DE. 794
FL. 4985
GA. 6989
MD. 993
NJ. 9986
NY. 6984
OH. 249
ON. 9041
PA. 849
QB. 4547
DC. 8940
C.S.T. 48 - 43 - 98 - 93 Vtrac v54
LA. 4903
MO. 436
OK. 968
TN. 418
TX. 8639
WI. 4138
P.S.T. 52 - 57 - 02 - 07 Vtrac v13
OR. 4047 8017
WA. 295
Libra Dave
11/9/08
E.S.T. 39 - 34 - 89 - 84 Vtrac v45
CT. 3892
DE. 6889
KY. 8139
MI. 1584
NJ. 1748
NY. 489 648
NC. 319
ON. 7982
RI. 9631
VA. 374 1493
C.S.T. 38 - 33 - 88 Vtrac v44
LA. 4380
MO. 8137
TN. 8683
WI. 3433
M.S.T. 37 - 32 - 87 - 82 Vtrac v43
ID. 337
P.S.T. 36 - 31 - 86 - 81 Vtrac v42
OR. 6813
Libra Dave
11/10/08
A.S.T. 28 - 23 - 78 - 73 Vtrac v34
PR. 282
E.S.T. 39 - 34 - 89 - 84 Vtrac v45
CT. 978 3936
DE. 3488
FL. 534
GA. 369 3809
IN. 298 889
KY. 7234
MA. 4826
MI. 543
NJ. 4380
NY. 743 895 8954
NC. 840
ON. 982 5384
QB. 0928
VA. 436 2548
DC. 0843
C.S.T. 38 - 33 - 88 Vtrac v44
NB. 823
TX. 836
M.S.T. 37 - 32 - 87 - 82 Vtrac v43
IO. 326
W. CAN. 137
P.S.T. 36 - 31 - 86 - 81 Vtrac v42
CA. 608
OR. 8762 4685
Libra Dave
11/11/08
E.S.T. 09 - 04 - 59 - 54 Vtrac v15
DE. 5493
IN. 059
KY. 359
MD. 659 0143
NJ. 485 4305
NY. 069
NC. 240 034
PA. 3990
T-S. 074 709 4567
VA. 4080
DC. 6400 9001
C.S.T. 08 - 03 - 58 - 53 Vtrac v14
LA. 6085
MO. 325 3597
OK. 553
TN. 830 5713
WI. 8335
M.S.T. 07 - 02 - 57 - 52 Vtrac v13
IO. 701 0276
NM. 517
Libra Dave
![]() © 2022 Speednet Group LLC Lottery Post is a registered trademark of Speednet Group. |
Welcome Guest
Your last visit: Wed, Jul 6, 2022, 11:32 pm